(原标题:智通港股回购统计|1月10日)
智通财经APP数据显示,乐声电子(00213)、庄士中国(00298)、旭日企业(00393)、星光集团(00403)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、理文造纸(02314)、宝业集团(02355)、亿胜生物科技(01061)、安德利果汁(02218)、晨讯科技(02000)、网龙(00777)、东岳集团(00189)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、百富环球(00327)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、昊海生物科技(06826)、日清食品(01475)、平安好医生(01833)、碧桂园服务(06098)、汇量科技(01860)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2022年1月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量46.00 万,回购金额2.04 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 46.00 万 | 2.04 亿 | 698.18 万 | 0.073% |
天伦燃气(01600) | 200.00 万 | 1654.80 万 | 2454.80 万 | 2.446% |
碧桂园服务(06098) | 37.50 万 | 1512.69 万 | 1277.80 万 | 0.416% |
昊海生物科技(06826) | 20.88 万 | 1106.46 万 | 92.99 万 | 0.526% |
百富环球(00327) | 180.00 万 | 974.64 万 | 1343.20 万 | 1.220% |
平安好医生(01833) | 33.00 万 | 864.29 万 | 1758.20 万 | 1.530% |
易大宗(01733) | 508.80 万 | 635.09 万 | 2.07 亿 | 6.846% |
理文造纸(02314) | 109.90 万 | 597.58 万 | 2047.20 万 | 0.471% |
富智康集团(02038) | 421.10 万 | 589.27 万 | 9181.80 万 | 1.136% |
东岳集团(00189) | 41.00 万 | 437.01 万 | 300.00 万 | 0.130% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 359.91 万 | 1396.75 万 | 2.510% |
汇量科技(01860) | 48.70 万 | 332.30 万 | 1050.20 万 | 0.654% |
晨讯科技(02000) | 536.00 万 | 251.01 万 | 1.11 亿 | 4.717% |
宝业集团(02355) | 60.40 万 | 246.29 万 | 139.00 万 | 0.248% |
日清食品(01475) | 28.90 万 | 184.00 万 | 1659.00 万 | 1.545% |
德琪医药-B(06996) | 20.00 万 | 182.39 万 | 639.75 万 | 0.953% |
康圣环球(09960) | 18.55 万 | 115.96 万 | 461.50 万 | 0.510% |
和谐汽车(03836) | 16.30 万 | 77.49 万 | 1454.60 万 | 0.923% |
DYNAM JAPAN(06889) | 7.24 万 | 50.32 万 | 2029.48 万 | 2.696% |
庄士中国(00298) | 100.00 万 | 38.50 万 | 180.00 万 | 0.077% |
民银资本(01141) | 10.00 万 | 31.40 万 | 2063.38 万 | 1.735% |
乐声电子(00213) | 20.00 万 | 20.80 万 | 335.20 万 | 0.346% |
星光集团(00403) | 50.00 万 | 16.75 万 | 100.00 万 | 0.190% |
亿胜生物科技(01061) | 1.50 万 | 7.27 万 | 142.70 万 | 0.248% |
安德利果汁(02218) | 1.00 万 | 6.33 万 | 410.20 万 | 1.117% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.71 万 | 345.50 万 | 0.314% |
旭日企业(00393) | 3.20 万 | 2.62 万 | 1533.20 万 | 0.993% |
相关新闻: