(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月6日)
智通财经APP数据显示,12月28日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1526.08 亿、1279.35 亿、989.05 亿
科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出0.00、0.00、0.00
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、红星美凯龙(01528)以1842855.56%、242738.77%、55180.11%位列市场前三。
在净流出比方面,科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)以0.00%、0.00%、0.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1526.08 亿 | 1789.61% | 450.400(-2.13%) |
建设银行(00939) | 1279.35 亿 | 9840.43% | 5.400(+0.75%) |
工商银行(01398) | 989.05 亿 | 12099.54% | 4.430(+1.14%) |
汇丰控股(00005) | 876.72 亿 | 19902.16% | 46.600(+0.32%) |
中国移动(00941) | 399.35 亿 | 4967.38% | 47.300(-0.42%) |
美团-W(03690) | 364.44 亿 | 842.54% | 223.400(-1.15%) |
中国海洋石油(00883) | 343.24 亿 | 5791.32% | 8.170(+0.86%) |
小米集团-W(01810) | 251.20 亿 | 2095.22% | 18.780(+0.75%) |
长城汽车(02333) | 211.87 亿 | 2983.33% | 26.450(-2.04%) |
安踏体育(02020) | 209.94 亿 | 2414.21% | 117.600(+1.99%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1842855.56% | 16.25 亿 | 3.270(+0.31%) |
辽港股份(02880) | 242738.77% | 6.04 亿 | 0.720(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 55180.11% | 3.89 亿 | 3.850(+0.79%) |
新华文轩(00811) | 50777.84% | 5.62 亿 | 5.970(+0.67%) |
神州控股(00861) | 49375.70% | 19.77 亿 | 4.140(+0.98%) |
大众公用(01635) | 47515.46% | 1.57 亿 | 1.710(0.00%) |
复星国际(00656) | 24733.04% | 57.75 亿 | 8.280(-0.84%) |
汇丰控股(00005) | 19902.16% | 876.72 亿 | 46.600(+0.32%) |
阿里影业(01060) | 19455.03% | 25.53 亿 | 0.760(+2.70%) |
中信银行(00998) | 16313.76% | 68.28 亿 | 3.400(+0.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: