(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月5日)
智通财经APP数据显示,12月24日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1571.76 亿、1269.93 亿、976.06 亿
科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出0.00、0.00、0.00
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以1036606.25%、425651.01%、219801.50%位列市场前三。
在净流出比方面,科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)以0.00%、0.00%、0.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1571.76 亿 | 3566.98% | 460.200(-0.35%) |
建设银行(00939) | 1269.93 亿 | 24438.08% | 5.360(+0.37%) |
工商银行(01398) | 976.06 亿 | 43991.35% | 4.380(+0.46%) |
汇丰控股(00005) | 875.32 亿 | 30540.61% | 46.450(+0.54%) |
中国移动(00941) | 399.81 亿 | 4600.97% | 47.500(+1.93%) |
美团-W(03690) | 372.22 亿 | 2728.97% | 226.000(-0.26%) |
中国海洋石油(00883) | 341.39 亿 | 13131.21% | 8.100(+1.00%) |
小米集团-W(01810) | 250.73 亿 | 4820.58% | 18.640(0.00%) |
长城汽车(02333) | 221.93 亿 | 6125.02% | 27.000(-5.43%) |
安踏体育(02020) | 205.54 亿 | 8540.36% | 115.300(+0.35%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1036606.25% | 16.26 亿 | 3.260(-0.61%) |
辽港股份(02880) | 425651.01% | 6.01 亿 | 0.720(0.00%) |
神州控股(00861) | 219801.50% | 19.51 亿 | 4.100(-1.44%) |
大众公用(01635) | 126273.97% | 1.58 亿 | 1.710(-0.58%) |
郑州银行(06196) | 104123.45% | 5131.20 万 | 1.700(+0.59%) |
复星国际(00656) | 102340.31% | 58.25 亿 | 8.350(+0.12%) |
中信银行(00998) | 87448.61% | 67.90 亿 | 3.390(+0.59%) |
海通证券(06837) | 67640.21% | 50.45 亿 | 6.800(+0.15%) |
招商证券(06099) | 59861.86% | 18.40 亿 | 11.760(+1.73%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 56662.82% | 5.50 亿 | 6.220(-0.32%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: