(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日)
智通财经APP数据显示,12月23日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1561.57 亿、1266.30 亿、975.81 亿
科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出0.00、0.00、0.00
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以1184692.86%、75572.90%、60606.00%位列市场前三。
在净流出比方面,科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)以0.00%、0.00%、0.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1561.57 亿 | 1029.14% | 461.800(+4.24%) |
建设银行(00939) | 1266.30 亿 | 8364.67% | 5.340(+1.33%) |
工商银行(01398) | 975.81 亿 | 13558.59% | 4.360(+1.16%) |
汇丰控股(00005) | 868.37 亿 | 20472.28% | 46.200(+1.09%) |
中国移动(00941) | 392.35 亿 | 5629.97% | 46.600(+0.65%) |
美团-W(03690) | 367.72 亿 | 752.05% | 226.600(-1.65%) |
中国海洋石油(00883) | 337.95 亿 | 5280.13% | 8.020(+1.91%) |
小米集团-W(01810) | 250.83 亿 | 1696.45% | 18.640(+0.76%) |
长城汽车(02333) | 228.88 亿 | 2361.22% | 28.550(+3.82%) |
安踏体育(02020) | 204.73 亿 | 3978.47% | 114.900(-1.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1184692.86% | 15.95 亿 | 3.280(+1.55%) |
辽港股份(02880) | 75572.90% | 6.06 亿 | 0.720(0.00%) |
神州控股(00861) | 60606.00% | 19.87 亿 | 4.160(-0.72%) |
大众公用(01635) | 55530.12% | 1.58 亿 | 1.720(0.00%) |
阿里影业(01060) | 44094.47% | 25.03 亿 | 0.730(-1.35%) |
复星国际(00656) | 38581.32% | 57.85 亿 | 8.340(+3.47%) |
海通证券(06837) | 31132.12% | 50.33 亿 | 6.790(+0.30%) |
红星美凯龙(01528) | 25336.85% | 3.87 亿 | 3.830(-0.52%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 22098.50% | 5.51 亿 | 6.240(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 21984.89% | 17.96 亿 | 2.700(+0.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: