(原标题:智通港股回购统计|12月30日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、协合新能源(00182)、乐声电子(00213)、资本策略地产(00497)、石药集团(01093)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、金山软件(03888)、网龙(00777)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、中国飞机租赁(01848)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、维信金科(02003)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、美亨实业(01897)、祖龙娱乐(09990)、清科创业(01945)于2021年12月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量344.80 万,回购金额3.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
药明生物(02269) | 344.80 万 | 3.00 亿 | 2766.65 万 | 0.650% |
石药集团(01093) | 535.60 万 | 4380.97 万 | 3149.20 万 | 0.263% |
平安好医生(01833) | 132.00 万 | 3564.40 万 | 1451.20 万 | 1.260% |
小米集团-W(01810) | 140.00 万 | 2598.54 万 | 1.49 亿 | 0.590% |
中国生物制药(01177) | 300.00 万 | 1596.00 万 | 2490.50 万 | 0.132% |
金山软件(03888) | 27.44 万 | 899.49 万 | 426.96 万 | 0.312% |
天伦燃气(01600) | 100.00 万 | 825.73 万 | 1647.20 万 | 1.641% |
协合新能源(00182) | 576.00 万 | 472.32 万 | 2414.00 万 | 0.289% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 359.59 万 | 1266.75 万 | 2.276% |
新高教集团(02001) | 114.00 万 | 342.83 万 | 512.00 万 | 0.323% |
汇量科技(01860) | 50.00 万 | 319.56 万 | 778.10 万 | 0.484% |
康臣药业(01681) | 53.20 万 | 215.13 万 | 996.10 万 | 1.215% |
中国飞机租赁(01848) | 31.20 万 | 172.90 万 | 541.30 万 | 0.752% |
宝业集团(02355) | 23.40 万 | 88.92 万 | 23.40 万 | 0.042% |
祖龙娱乐(09990) | 10.70 万 | 83.88 万 | 287.10 万 | 0.350% |
第一太平(00142) | 23.80 万 | 68.15 万 | 5083.00 万 | 1.173% |
美瑞健康国际(02327) | 136.20 万 | 63.33 万 | 8232.00 万 | 1.930% |
清科创业(01945) | 14.56 万 | 53.02 万 | 177.56 万 | 0.580% |
民银资本(01141) | 16.05 万 | 51.99 万 | 1704.92 万 | 1.433% |
DYNAM JAPAN(06889) | 6.14 万 | 42.02 万 | 1976.08 万 | 2.625% |
歌礼制药-B(01672) | 11.60 万 | 34.77 万 | 1192.00 万 | 1.085% |
福森药业(01652) | 28.70 万 | 34.66 万 | 511.20 万 | 0.660% |
资本策略地产(00497) | 124.00 万 | 25.74 万 | 587.00 万 | 0.062% |
中国飞鹤(06186) | 2.30 万 | 23.74 万 | 2812.40 万 | 0.320% |
龙资源(01712) | 10.00 万 | 16.50 万 | 66.20 万 | 0.417% |
天福(06868) | 2.40 万 | 13.12 万 | 317.90 万 | 0.289% |
乐声电子(00213) | 3.60 万 | 3.74 万 | 282.40 万 | 0.292% |
维信金科(02003) | 2400.00 | 9824.00 | 270.74 万 | 0.549% |
美亨实业(01897) | 4000.00 | 3040.00 | 385.00 万 | 0.910% |
相关新闻: