

(原标题:智通港股通持股解析|12月24日)
智通财经APP获悉,根据2021年12月23日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.78%、59.73%、54.67%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+54.19亿元、+11.14亿元、+9.61亿元;兗州煤业股份(01171)、信达生物(01801)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.27亿元、-4.52亿元、-3.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.78% |
| 保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.73% |
| 东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.67% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.20亿股 | 47.76% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.62亿股 | 47.64% |
| 长城汽车(02333) | 14.61亿股 | 47.14% |
| 华能国际电力股份(00902) | 21.84亿股 | 46.46% |
| 中州证券(01375) | 5.38亿股 | 44.96% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.27% |
| 广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.48% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.36% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.22亿股 | 36.18% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.76% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.76% |
| 东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.49% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.53亿股 | 33.92% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.31% |
| 京城机电股份(00187) | 0.33亿股 | 33.31% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.79% |
| 白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +54.19亿元 | +1173.48万股 |
| 小米集团-W(01810) | +11.14亿元 | +5976.21万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +9.61亿元 | +11979.20万股 |
| 美团-W(03690) | +6.56亿元 | +289.49万股 |
| 龙源电力(00916) | +6.48亿元 | +3416.50万股 |
| 快手-W(01024) | +6.40亿元 | +843.94万股 |
| 中国电力(02380) | +4.73亿元 | +8722.75万股 |
| 建设银行(00939) | +4.56亿元 | +8541.65万股 |
| 中芯国际(00981) | +4.46亿元 | +2403.93万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | +3.92亿元 | +546.81万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -6.27亿元 | -3666.03万股 |
| 信达生物(01801) | -4.52亿元 | -894.47万股 |
| 安踏体育(02020) | -3.70亿元 | -321.74万股 |
| 长城汽车(02333) | -3.65亿元 | -1279.72万股 |
| 李寧(02331) | -2.69亿元 | -324.45万股 |
| 威高股份(01066) | -2.07亿元 | -2195.72万股 |
| 中国软件国际(00354) | -1.88亿元 | -1736.40万股 |
| 福耀玻璃(03606) | -1.79亿元 | -437.96万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.73亿元 | -775.51万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.25亿元 | -27.75万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。










相关新闻:
