首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|12月16日

来源:智通财经网 2021-12-16 09:12:03
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|12月16日

(原标题:智通港股回购统计|12月16日)

智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、嘉里建设(00683)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、联邦制药(03933)、稻香控股(00573)、复星国际(00656)、网龙(00777)、东岳集团(00189)、宝胜国际(03813)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、时计宝(02033)、康臣药业(01681)、中国飞机租赁(01848)、彩客化学(01986)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、澳能建设(01183)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、碧桂园服务(06098)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、中智全球(06819)、宝龙商业(09909)、港龙中国地产(06968)、康基医疗(09997)、祖龙娱乐(09990)、卓越商企服务(06989)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、中原建业(09982)、康圣环球(09960)于2021年12月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量301.16 万,回购金额5423.38 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810)301.16 万5423.38 万1.45 亿0.580%
平安好医生(01833)142.84 万4224.12 万320.20 万0.280%
碧桂园服务(06098)25.30 万1220.83 万1206.10 万0.392%
长和(00001)21.15 万1056.03 万2117.35 万0.549%
世茂服务(00873)200.00 万978.50 万680.00 万0.288%
复星国际(00656)100.00 万840.88 万5804.20 万0.690%
宝胜国际(03813)696.70 万836.32 万2262.40 万0.422%
联邦制药(03933)163.20 万743.60 万349.20 万0.190%
东岳集团(00189)49.90 万568.79 万49.90 万0.020%
中国飞鹤(06186)50.00 万536.08 万2560.10 万0.290%
嘉里建设(00683)21.55 万429.66 万142.45 万0.098%
天伦燃气(01600)50.00 万401.30 万740.20 万0.738%
网龙(00777)20.00 万398.35 万1106.75 万1.989%
新高教集团(02001)126.50 万389.72 万126.50 万0.080%
汇量科技(01860)50.00 万321.50 万476.20 万0.296%
第一太平(00142)80.00 万233.58 万4635.80 万1.070%
康基医疗(09997)30.00 万230.04 万703.10 万0.561%
德琪医药-B(06996)20.00 万208.00 万461.05 万0.687%
港龙中国地产(06968)51.10 万207.47 万360.00 万0.221%
祖龙娱乐(09990)24.50 万198.87 万226.60 万0.280%
康臣药业(01681)45.00 万165.89 万758.60 万0.925%
歌礼制药-B(01672)50.00 万138.79 万1019.30 万0.928%
宝龙商业(09909)10.00 万137.28 万100.00 万0.155%
中原建业(09982)91.00 万130.30 万408.00 万0.124%
卓越商企服务(06989)21.40 万99.44 万125.80 万0.103%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 万64.70 万1870.48 万2.485%
福森药业(01652)48.90 万52.42 万364.70 万0.470%
澳能建设(01183)15.00 万51.26 万487.60 万0.409%
彩客化学(01986)34.10 万45.84 万793.10 万0.768%
复旦张江(01349)10.00 万40.06 万1045.00 万3.074%
中智全球(06819)5.50 万38.20 万14.20 万0.030%
时计宝(02033)50.00 万36.00 万50.00 万0.024%
康圣环球(09960)6.40 万31.22 万308.30 万0.340%
新鸿基公司(00086)7.50 万30.50 万769.00 万0.388%
中国飞机租赁(01848)5.50 万29.13 万319.40 万0.444%
亿胜生物科技(01061)3.80 万18.70 万123.00 万0.213%
稻香控股(00573)18.10 万16.29 万177.94 万0.197%
龙资源(01712)5.60 万9.52 万28.40 万0.179%
清科创业(01945)2.20 万8.06 万147.40 万0.482%
美瑞健康国际(02327)18.00 万7.92 万6522.00 万1.530%
天福(06868)1.00 万5.65 万306.80 万0.278%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-