(原标题:智通港股通持股解析|12月14日)
智通财经APP获悉,根据2021年12月13日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.85%、57.40%、54.77%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1538.32亿元、+1251.49亿元、+967.66亿元;长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.28亿元、-3.23亿元、-2.81亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.85% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.40% |
东方证券(03958) | 5.63亿股 | 54.77% |
长城汽车(02333) | 14.96亿股 | 48.26% |
天津创业环保股份(01065) | 1.61亿股 | 47.40% |
华电国际电力股份(01071) | 8.10亿股 | 47.13% |
华能国际电力股份(00902) | 21.50亿股 | 45.73% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.99% |
中州证券(01375) | 5.20亿股 | 43.49% |
广发証券(01776) | 6.57亿股 | 38.60% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.86% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.17亿股 | 35.90% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.82% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.47亿股 | 34.96% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.36% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.49亿股 | 33.76% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.74% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.80% |
中广核电力(01816) | 36.44亿股 | 32.63% |
上海电气(02727) | 9.50亿股 | 32.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1538.32亿元 | +32968.76万股 |
建设银行(00939) | +1251.49亿元 | +2356854.92万股 |
工商银行(01398) | +967.66亿元 | +2234774.04万股 |
汇丰控股(00005) | +848.73亿元 | +188188.97万股 |
美团-W(03690) | +402.99亿元 | +16249.50万股 |
中国移动(00941) | +390.18亿元 | +84181.32万股 |
中国海洋石油(00883) | +310.78亿元 | +401007.75万股 |
小米集团-W(01810) | +244.04亿元 | +126840.58万股 |
长城汽车(02333) | +243.72亿元 | +83181.91万股 |
安踏体育(02020) | +223.70亿元 | +17810.56万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -5.28亿元 | -1800.98万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.23亿元 | -111.98万股 |
建设银行(00939) | -2.81亿元 | -5299.00万股 |
福莱特玻璃(06865) | -2.59亿元 | -699.80万股 |
波司登(03998) | -2.51亿元 | -4974.00万股 |
安踏体育(02020) | -2.44亿元 | -193.90万股 |
中升控股(00881) | -1.84亿元 | -297.70万股 |
龙湖集团(00960) | -1.68亿元 | -427.65万股 |
中国平安(02318) | -1.51亿元 | -261.15万股 |
李寧(02331) | -1.50亿元 | -164.53万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: