(原标题:智通港股回购统计|12月10日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、亚洲金融(00662)、合生创展集团(00754)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、复旦张江(01349)、稻香控股(00573)、网龙(00777)、摩比发展(00947)、L'OCCITANE(00973)、天伦燃气(01600)、百富环球(00327)、天福(06868)、中国飞机租赁(01848)、永胜医疗(01612)、日清食品(01475)、齐屹科技(01739)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、中智全球(06819)、港龙中国地产(06968)、清科创业(01945)于2021年12月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为合生创展集团(00754),回购数量179.47 万,回购金额2999.84 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 179.47 万 | 2999.84 万 | 1883.84 万 | 0.860% |
百富环球(00327) | 165.00 万 | 993.95 万 | 961.10 万 | 0.880% |
天伦燃气(01600) | 70.00 万 | 563.87 万 | 520.00 万 | 0.520% |
汇量科技(01860) | 82.90 万 | 544.42 万 | 287.20 万 | 0.179% |
L'OCCITANE(00973) | 13.40 万 | 424.84 万 | 177.43 万 | 0.120% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 232.09 万 | 1550.10 万 | 1.444% |
港龙中国地产(06968) | 39.10 万 | 159.54 万 | 246.80 万 | 0.151% |
第一太平(00142) | 33.60 万 | 97.44 万 | 4358.60 万 | 1.006% |
歌礼制药-B(01672) | 30.00 万 | 90.86 万 | 889.30 万 | 0.809% |
民银资本(01141) | 1200.00 万 | 87.16 万 | 6.31 亿 | 1.326% |
美瑞健康国际(02327) | 156.00 万 | 67.28 万 | 6366.00 万 | 1.490% |
复旦张江(01349) | 15.00 万 | 61.04 万 | 1000.00 万 | 2.941% |
齐屹科技(01739) | 22.25 万 | 22.70 万 | 242.50 万 | 0.210% |
中智全球(06819) | 3.00 万 | 21.57 万 | 219.50 万 | 0.480% |
亚洲金融(00662) | 5.40 万 | 19.43 万 | 226.80 万 | 0.241% |
稻香控股(00573) | 20.00 万 | 17.60 万 | 116.45 万 | 0.130% |
中国飞机租赁(01848) | 2.75 万 | 14.26 万 | 266.70 万 | 0.370% |
永胜医疗(01612) | 8.40 万 | 8.78 万 | 95.80 万 | 0.146% |
新鸿基公司(00086) | 1.80 万 | 7.47 万 | 715.00 万 | 0.361% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.55 万 | 292.80 万 | 0.266% |
清科创业(01945) | 1.32 万 | 5.12 万 | 140.08 万 | 0.458% |
摩比发展(00947) | 10.00 万 | 3.70 万 | 193.80 万 | 0.237% |
网龙(00777) | 1000.00 | 1.88 万 | 1031.75 万 | 1.854% |
相关新闻: