(原标题:智通港股回购统计|12月3日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企业(00393)、嘉里建设(00683)、创维集团(00751)、石药集团(01093)、永义国际(01218)、复旦张江(01349)、环球数码创意(08271)、复星国际(00656)、网龙(00777)、宝胜国际(03813)、摩比发展(00947)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、永胜医疗(01612)、日清食品(01475)、中国飞鹤(06186)、佳民集团(08519)、碧桂园服务(06098)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、中原建业(09982)、康圣环球(09960)于2021年12月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量100.00 万,回购金额1949.93 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 100.00 万 | 1949.93 万 | 1.34 亿 | 0.540% |
石药集团(01093) | 220.20 万 | 1793.31 万 | 680.40 万 | 0.057% |
复星国际(00656) | 154.75 万 | 1357.93 万 | 5324.20 万 | 0.640% |
中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 992.16 万 | 2310.10 万 | 0.260% |
创维集团(00751) | 206.60 万 | 960.07 万 | 2441.80 万 | 0.915% |
碧桂园服务(06098) | 15.40 万 | 717.10 万 | 1124.40 万 | 0.366% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 360.01 万 | 951.65 万 | 1.710% |
天伦燃气(01600) | 30.00 万 | 230.56 万 | 30.00 万 | 0.030% |
第一太平(00142) | 80.00 万 | 228.95 万 | 3993.80 万 | 0.922% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 224.32 万 | 1350.10 万 | 1.258% |
嘉里建设(00683) | 10.00 万 | 199.70 万 | 61.40 万 | 0.042% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 192.03 万 | 612.05 万 | 1.760% |
德琪医药-B(06996) | 16.00 万 | 175.82 万 | 370.05 万 | 0.551% |
康圣环球(09960) | 33.55 万 | 166.41 万 | 201.45 万 | 0.220% |
和谐汽车(03836) | 30.80 万 | 128.35 万 | 1402.90 万 | 0.890% |
易大宗(01733) | 129.60 万 | 111.81 万 | 1.26 亿 | 4.162% |
中原建业(09982) | 65.00 万 | 110.45 万 | 65.00 万 | 0.020% |
宝胜国际(03813) | 84.00 万 | 93.06 万 | 84.00 万 | 0.016% |
复旦张江(01349) | 15.00 万 | 62.16 万 | 948.00 万 | 2.788% |
歌礼制药-B(01672) | 14.00 万 | 43.26 万 | 651.40 万 | 0.593% |
新鸿基公司(00086) | 9.00 万 | 37.74 万 | 675.60 万 | 0.341% |
永胜医疗(01612) | 16.00 万 | 17.25 万 | 57.40 万 | 0.087% |
康臣药业(01681) | 4.30 万 | 15.88 万 | 535.50 万 | 0.653% |
旭日企业(00393) | 14.40 万 | 12.21 万 | 1478.00 万 | 0.958% |
清科创业(01945) | 2.28 万 | 8.94 万 | 133.52 万 | 0.436% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.50 万 | 284.60 万 | 0.258% |
环球数码创意(08271) | 32.00 万 | 3.35 万 | 58.20 万 | 0.038% |
佳民集团(08519) | 21.00 万 | 2.37 万 | 563.00 万 | 0.485% |
永义国际(01218) | 3000.00 | 1.41 万 | 712.20 万 | 8.664% |
摩比发展(00947) | 3000.00 | 1125.00 | 183.30 万 | 0.224% |
相关新闻: