

(原标题:智通港股通活跃成交|12月1日)
智通财经APP获悉,2021年12月1日当天,腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.71 亿元、6.62 亿元、6.50 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、思摩尔国际(06969) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.88 亿元、7.42 亿元、6.63 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.71 亿元 | -2.12 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 6.62 亿元 | -2.31 亿元 |
| 美团-W(03690) | 6.50 亿元 | -1.13 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.48 亿元 | -2.42 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.69 亿元 | -1.78 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.12 亿元 | +1.00 亿元 |
| 融创中国(01918) | 2.86 亿元 | +1319.54 万元 |
| 时代电气(03898) | 2.35 亿元 | +6204.48 万元 |
| 中芯国际(00981) | 2.18 亿元 | -2933.66 万元 |
| 快手-W(01024) | 2.13 亿元 | +5936.32 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.88 亿元 | -1.23 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.42 亿元 | +1.70 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 6.63 亿元 | -3940.09 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 4.96 亿元 | +3441.02 万元 |
| 东岳集团(00189) | 4.29 亿元 | -1.62 亿元 |
| 快手-W(01024) | 4.23 亿元 | +3.52 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.09 亿元 | -3.14 亿元 |
| 易居企业控股(02048) | 3.63 亿元 | -2300.27 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.47 亿元 | -6647.01 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.04 亿元 | +1.84 亿元 |










相关新闻:
