(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|11月26日)
智通财经APP数据显示,11月23日,思摩尔国际(06969)、比亚迪电子(00285)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.63 亿、2.85 亿、1.08 亿
腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.43 亿、-5.90 亿、-2.94 亿
在净流入比方面,德信中国(02019)、青岛银行(03866)、大众公用(01635)以197.53%、100.00%、75.85%位列市场前三。
在净流出比方面,光大证券(06178)、四川成渝高速公路(00107)、华能国际电力股份(00902)以-83.74%、-61.63%、-60.54%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
思摩尔国际(06969) | 9.63 亿 | 32.24% | 46.850(+14.55%) |
比亚迪电子(00285) | 2.85 亿 | 30.16% | 32.550(+7.78%) |
泡泡玛特(09992) | 1.08 亿 | 50.74% | 56.250(+1.53%) |
华宝国际(00336) | 9133.45 万 | 17.02% | 23.000(+15.00%) |
比亚迪股份(01211) | 8300.79 万 | 4.02% | 317.000(0.00%) |
友邦保险(01299) | 8140.95 万 | 7.68% | 85.350(-0.29%) |
华润啤酒(00291) | 7485.49 万 | 18.54% | 65.200(-0.84%) |
京东物流(02618) | 5674.04 万 | 19.53% | 28.300(-5.35%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 4951.73 万 | 22.90% | 36.150(-2.69%) |
新东方在线(01797) | 4861.12 万 | 7.64% | 8.850(+4.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.43 亿 | -8.24% | 481.200(-2.67%) |
药明生物(02269) | -5.90 亿 | -22.17% | 101.300(-4.16%) |
安踏体育(02020) | -2.94 亿 | -26.98% | 130.000(-4.76%) |
小米集团-W(01810) | -2.39 亿 | -17.22% | 20.700(-0.96%) |
李宁(02331) | -2.02 亿 | -16.94% | 88.200(-5.42%) |
恒腾网络(00136) | -1.88 亿 | -5.80% | 3.630(+25.17%) |
中国海洋石油(00883) | -1.75 亿 | -28.22% | 7.910(-0.63%) |
吉利汽车(00175) | -1.73 亿 | -13.11% | 26.300(-2.95%) |
建设银行(00939) | -1.40 亿 | -13.14% | 5.190(-0.19%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.22 亿 | -60.54% | 3.140(-3.09%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
德信中国(02019) | 197.53% | 305.38 万 | 2.550(0.00%) |
青岛银行(03866) | 100.00% | 4155.00 | 4.150(-0.24%) |
大众公用(01635) | 75.85% | 72.54 万 | 1.710(-0.58%) |
中州证券(01375) | 61.61% | 390.58 万 | 1.410(0.00%) |
泡泡玛特(09992) | 50.74% | 1.08 亿 | 56.250(+1.53%) |
国联证券(01456) | 50.08% | 58.50 万 | 3.870(-0.26%) |
易鑫集团(02858) | 48.54% | 130.63 万 | 1.390(-1.42%) |
昭衍新药(06127) | 48.05% | 1647.93 万 | 95.500(+2.03%) |
开拓药业-B(09939) | 47.31% | 4321.71 万 | 59.000(0.00%) |
中教控股(00839) | 43.69% | 3609.18 万 | 14.160(+1.72%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
光大证券(06178) | -83.74% | -540.10 万 | 5.950(+1.19%) |
四川成渝高速公路(00107) | -61.63% | -293.21 万 | 1.820(+2.82%) |
华能国际电力股份(00902) | -60.54% | -1.22 亿 | 3.140(-3.09%) |
中国光大银行(06818) | -58.53% | -1645.25 万 | 2.790(+1.09%) |
西部水泥(02233) | -49.76% | -1082.92 万 | 1.330(-0.75%) |
维亚生物(01873) | -48.82% | -2041.74 万 | 4.860(+1.25%) |
庄园牧场(01533) | -44.68% | -8.08 万 | 8.040(-0.74%) |
中升控股(00881) | -44.58% | -4867.49 万 | 66.150(+0.61%) |
招商证券(06099) | -44.25% | -493.89 万 | 11.920(-0.33%) |
龙光集团(03380) | -44.11% | -2237.09 万 | 8.330(-0.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: