(原标题:智通港股回购统计|11月22日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、稻香控股(00573)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、康圣环球(09960)于2021年11月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为康基医疗(09997),回购数量35.00 万,回购金额310.42 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
康基医疗(09997) | 35.00 万 | 310.42 万 | 633.10 万 | 0.506% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 233.57 万 | 990.10 万 | 0.922% |
和谐汽车(03836) | 53.50 万 | 215.78 万 | 1283.50 万 | 0.814% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 188.52 万 | 477.05 万 | 1.370% |
第一太平(00142) | 60.00 万 | 176.54 万 | 3452.40 万 | 0.797% |
康臣药业(01681) | 47.50 万 | 166.88 万 | 279.00 万 | 0.340% |
新纽科技(09600) | 50.00 万 | 115.35 万 | 1048.56 万 | 1.311% |
康圣环球(09960) | 20.45 万 | 96.02 万 | 115.95 万 | 0.130% |
映客(03700) | 57.20 万 | 72.09 万 | 1456.90 万 | 0.726% |
歌礼制药-B(01672) | 23.00 万 | 68.38 万 | 369.40 万 | 0.336% |
中智全球(06819) | 7.60 万 | 53.01 万 | 187.20 万 | 0.410% |
复旦张江(01349) | 10.00 万 | 40.55 万 | 888.00 万 | 2.612% |
彩客化学(01986) | 19.70 万 | 28.77 万 | 711.65 万 | 0.689% |
亚洲金融(00662) | 7.00 万 | 25.13 万 | 170.20 万 | 0.181% |
民银资本(01141) | 220.00 万 | 18.84 万 | 5.71 亿 | 1.201% |
新鸿基公司(00086) | 4.20 万 | 16.57 万 | 655.50 万 | 0.331% |
旭日企业(00393) | 18.00 万 | 14.76 万 | 1330.80 万 | 0.862% |
亿胜生物科技(01061) | 2.70 万 | 13.67 万 | 104.60 万 | 0.181% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.60 万 | 265.90 万 | 0.241% |
浩德控股(08149) | 10.00 万 | 2.02 万 | 10.00 万 | 0.012% |
清科创业(01945) | 4000.00 | 1.69 万 | 89.00 万 | 0.291% |
稻香控股(00573) | 3000.00 | 2670.00 | 4.30 万 | 0.004% |
相关新闻: