(原标题:智通港股回购统计|11月19日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、康哲药业(00867)、百富环球(00327)、天福(06868)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、港龙中国地产(06968)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、融创服务(01516)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2021年11月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为康哲药业(00867),回购数量126.90 万,回购金额1617.11 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
康哲药业(00867) | 126.90 万 | 1617.11 万 | 1331.70 万 | 0.539% |
百富环球(00327) | 150.00 万 | 989.11 万 | 501.80 万 | 0.460% |
民银资本(01141) | 7630.00 万 | 636.85 万 | 5.69 亿 | 1.196% |
康基医疗(09997) | 40.00 万 | 354.36 万 | 598.10 万 | 0.478% |
港龙中国地产(06968) | 80.90 万 | 326.81 万 | 193.20 万 | 0.119% |
融创服务(01516) | 20.90 万 | 271.70 万 | 1526.40 万 | 0.490% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 232.82 万 | 950.10 万 | 0.885% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 187.91 万 | 462.05 万 | 1.330% |
新纽科技(09600) | 80.00 万 | 185.40 万 | 998.56 万 | 1.248% |
第一太平(00142) | 40.00 万 | 119.85 万 | 3392.40 万 | 0.783% |
康臣药业(01681) | 17.50 万 | 62.73 万 | 231.50 万 | 0.282% |
映客(03700) | 39.50 万 | 51.55 万 | 1399.70 万 | 0.697% |
康圣环球(09960) | 9.10 万 | 44.06 万 | 95.50 万 | 0.110% |
中智全球(06819) | 6.00 万 | 42.54 万 | 179.60 万 | 0.390% |
歌礼制药-B(01672) | 14.00 万 | 41.16 万 | 346.40 万 | 0.315% |
亿胜生物科技(01061) | 3.70 万 | 18.85 万 | 101.90 万 | 0.177% |
德琪医药-B(06996) | 1.45 万 | 17.39 万 | 282.05 万 | 0.420% |
亚洲金融(00662) | 4.80 万 | 16.94 万 | 163.20 万 | 0.173% |
清科创业(01945) | 2.96 万 | 12.65 万 | 88.60 万 | 0.289% |
旭日企业(00393) | 14.80 万 | 12.14 万 | 1312.80 万 | 0.851% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.64 万 | 264.90 万 | 0.240% |
相关新闻: