(原标题:智通港股通持股解析|11月18日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月17日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为63.99%、53.97%、51.22%。此外,思摩尔国际(06969)、快手-W(01024)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.44亿元、+6.33亿元、+5.76亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-58.15亿元、-11.11亿元、-8.47亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 63.99% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 53.97% |
保利物业(06049) | 0.79亿股 | 51.22% |
长城汽车(02333) | 15.17亿股 | 48.96% |
天津创业环保股份(01065) | 1.60亿股 | 47.06% |
华能国际电力股份(00902) | 21.96亿股 | 46.71% |
华电国际电力股份(01071) | 7.73亿股 | 44.99% |
绿色动力环保(01330) | 1.77亿股 | 43.81% |
中州证券(01375) | 5.08亿股 | 42.47% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 38.04% |
广发証券(01776) | 6.40亿股 | 37.62% |
晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.31% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12亿股 | 35.57% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.44亿股 | 34.46% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 34.07% |
白云山(00874) | 0.74亿股 | 33.42% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.31% |
上海电气(02727) | 9.64亿股 | 32.94% |
中广核电力(01816) | 36.71亿股 | 32.87% |
神州控股(00861) | 5.29亿股 | 31.58% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
思摩尔国际(06969) | +8.44亿元 | +2034.21万股 |
快手-W(01024) | +6.33亿元 | +625.56万股 |
中国海外发展(00688) | +5.76亿元 | +3135.10万股 |
融创中国(01918) | +5.71亿元 | +3903.00万股 |
泡泡玛特(09992) | +4.14亿元 | +713.20万股 |
比亚迪电子(00285) | +3.13亿元 | +1046.90万股 |
融创服务(01516) | +2.90亿元 | +2079.53万股 |
华润置地(01109) | +2.85亿元 | +836.20万股 |
开拓药业-B(09939) | +2.54亿元 | +408.35万股 |
上海復旦(01385) | +2.48亿元 | +876.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -58.15亿元 | -1142.45万股 |
美团-W(03690) | -11.11亿元 | -379.54万股 |
舜宇光学科技(02382) | -8.47亿元 | -386.53万股 |
建设银行(00939) | -6.08亿元 | -11598.10万股 |
中国移动(00941) | -5.09亿元 | -1082.13万股 |
中芯国际(00981) | -5.02亿元 | -2221.48万股 |
龙源电力(00916) | -4.22亿元 | -2653.06万股 |
中国平安(02318) | -3.72亿元 | -635.30万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.58亿元 | -119.85万股 |
香港交易所(00388) | -3.31亿元 | -71.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: