(原标题:智通港股回购统计|11月17日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、稻香控股(00573)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、康圣环球(09960)于2021年11月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为新纽科技(09600),回购数量150.00 万,回购金额335.86 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
新纽科技(09600) | 150.00 万 | 335.86 万 | 868.56 万 | 1.086% |
康基医疗(09997) | 35.00 万 | 311.39 万 | 523.10 万 | 0.418% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 227.04 万 | 893.90 万 | 0.833% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 189.34 万 | 432.05 万 | 1.240% |
康圣环球(09960) | 21.10 万 | 102.58 万 | 64.55 万 | 0.071% |
康臣药业(01681) | 20.50 万 | 72.86 万 | 175.60 万 | 0.214% |
歌礼制药-B(01672) | 20.00 万 | 57.60 万 | 311.40 万 | 0.283% |
映客(03700) | 39.50 万 | 55.94 万 | 1340.80 万 | 0.668% |
民银资本(01141) | 640.00 万 | 53.76 万 | 4.88 亿 | 1.026% |
美瑞健康国际(02327) | 127.80 万 | 53.68 万 | 5512.20 万 | 1.290% |
彩客化学(01986) | 21.00 万 | 31.44 万 | 691.95 万 | 0.670% |
和谐汽车(03836) | 5.05 万 | 19.78 万 | 1215.10 万 | 0.771% |
中智全球(06819) | 2.55 万 | 17.90 万 | 171.15 万 | 0.370% |
旭日企业(00393) | 15.20 万 | 12.46 万 | 1279.20 万 | 0.829% |
亿胜生物科技(01061) | 1.70 万 | 8.83 万 | 98.20 万 | 0.170% |
世纪城市国际(00355) | 20.00 万 | 8.76 万 | 1.09 亿 | 3.416% |
第一太平(00142) | 2.80 万 | 8.45 万 | 3312.40 万 | 0.765% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.65 万 | 262.90 万 | 0.239% |
清科创业(01945) | 6000.00 | 2.59 万 | 73.12 万 | 0.239% |
稻香控股(00573) | 2.40 万 | 2.12 万 | 2.40 万 | 0.002% |
相关新闻: