(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|11月17日)
智通财经APP数据显示,11月12日,思摩尔国际(06969)、比亚迪电子(00285)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.72 亿、3.03 亿、1.38 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.93 亿、-3.37 亿、-3.33 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、周生生(00116)、大众公用(01635)以73.29%、72.55%、71.16%位列市场前三。
在净流出比方面,阿里影业(01060)、华电国际电力股份(01071)、中国食品(00506)以-58.83%、-56.93%、-55.56%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
思摩尔国际(06969) | 5.72 亿 | 17.77% | 39.500(+14.49%) |
比亚迪电子(00285) | 3.03 亿 | 31.54% | 30.250(+9.60%) |
泡泡玛特(09992) | 1.38 亿 | 21.72% | 57.150(-1.97%) |
恒腾网络(00136) | 1.26 亿 | 17.03% | 1.720(-15.69%) |
安踏体育(02020) | 1.09 亿 | 8.56% | 133.100(+1.45%) |
开拓药业-B(09939) | 1.03 亿 | 24.66% | 58.750(-1.43%) |
兖州煤业股份(01171) | 9807.81 万 | 42.13% | 11.780(-2.16%) |
海底捞(06862) | 9277.33 万 | 2.65% | 20.200(-9.01%) |
友邦保险(01299) | 8226.19 万 | 3.27% | 83.200(+0.30%) |
工商银行(01398) | 7511.80 万 | 11.85% | 4.270(+0.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -15.93 亿 | -13.75% | 485.200(+1.59%) |
美团-W(03690) | -3.37 亿 | -5.12% | 289.800(+2.62%) |
中芯国际(00981) | -3.33 亿 | -11.13% | 22.600(-3.83%) |
中国平安(02318) | -1.85 亿 | -10.01% | 58.650(-0.34%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.64 亿 | -13.40% | 226.200(+4.72%) |
农夫山泉(09633) | -1.45 亿 | -9.82% | 44.250(+8.46%) |
碧桂园服务(06098) | -1.21 亿 | -9.75% | 62.600(+2.96%) |
建设银行(00939) | -1.15 亿 | -10.54% | 5.240(+0.19%) |
华虹半导体(01347) | -1.12 亿 | -17.85% | 45.500(+1.34%) |
中国移动(00941) | -1.02 亿 | -12.71% | 47.450(-0.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 73.29% | 58.66 万 | 5.460(0.00%) |
周生生(00116) | 72.55% | 87.91 万 | 11.940(+1.19%) |
大众公用(01635) | 71.16% | 165.46 万 | 1.760(0.00%) |
德信中国(02019) | 60.94% | 213.06 万 | 2.610(-0.76%) |
招商证券(06099) | 59.51% | 543.76 万 | 12.140(-1.14%) |
辽港股份(02880) | 58.33% | 10.94 万 | 0.720(0.00%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 56.11% | 2591.21 万 | 19.900(+3.54%) |
中国利郎(01234) | 51.37% | 115.32 万 | 4.400(+0.69%) |
周黑鸭(01458) | 44.69% | 1412.10 万 | 7.400(+2.21%) |
中州证券(01375) | 43.37% | 153.46 万 | 1.410(-1.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里影业(01060) | -58.83% | -1184.56 万 | 0.870(+1.16%) |
华电国际电力股份(01071) | -56.93% | -7055.71 万 | 2.440(-3.17%) |
中国食品(00506) | -55.56% | -152.84 万 | 2.790(-0.71%) |
申万宏源(06806) | -52.72% | -404.25 万 | 2.030(-0.49%) |
金地商置(00535) | -51.99% | -490.75 万 | 0.780(0.00%) |
丘钛科技(01478) | -49.78% | -1890.96 万 | 11.220(-2.43%) |
恒隆集团(00010) | -46.80% | -479.16 万 | 18.280(-0.11%) |
海普瑞(09989) | -44.01% | -65.14 万 | 8.280(+0.36%) |
庄园牧场(01533) | -43.60% | -41.35 万 | 7.810(+7.28%) |
复旦张江(01349) | -42.88% | -258.37 万 | 4.000(+3.90%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: