(原标题:智通港股回购统计|11月10日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、建业地产(00832)、摩比发展(00947)、康哲药业(00867)、易大宗(01733)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、永胜医疗(01612)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、中国东方教育(00667)、港龙中国地产(06968)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年11月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为世茂服务(00873),回购数量200.00 万,回购金额2054.69 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
世茂服务(00873) | 200.00 万 | 2054.69 万 | 280.00 万 | 0.118% |
微盟集团(02013) | 101.30 万 | 999.78 万 | 3537.00 万 | 1.455% |
中国东方教育(00667) | 110.00 万 | 758.00 万 | 2756.60 万 | 1.252% |
易大宗(01733) | 608.40 万 | 495.87 万 | 1.23 亿 | 4.048% |
亚盛医药-B(06855) | 17.84 万 | 490.30 万 | 91.64 万 | 0.347% |
新纽科技(09600) | 200.00 万 | 430.16 万 | 508.56 万 | 0.636% |
康基医疗(09997) | 35.00 万 | 289.40 万 | 350.00 万 | 0.280% |
日清食品(01475) | 50.00 万 | 279.69 万 | 694.70 万 | 0.647% |
康哲药业(00867) | 13.00 万 | 167.18 万 | 1134.20 万 | 0.459% |
百融云-W(06608) | 11.55 万 | 131.81 万 | 705.50 万 | 1.424% |
第一太平(00142) | 41.20 万 | 122.01 万 | 3117.60 万 | 0.720% |
德琪医药-B(06996) | 10.00 万 | 106.11 万 | 260.60 万 | 0.388% |
和谐汽车(03836) | 23.85 万 | 91.26 万 | 1108.05 万 | 0.703% |
巨星医疗控股(02393) | 72.00 万 | 74.30 万 | 1703.75 万 | 0.724% |
IMAX CHINA(01970) | 4.90 万 | 58.27 万 | 362.21 万 | 1.040% |
港龙中国地产(06968) | 12.00 万 | 49.97 万 | 103.30 万 | 0.063% |
中智全球(06819) | 6.55 万 | 45.31 万 | 111.10 万 | 0.240% |
映客(03700) | 16.00 万 | 23.75 万 | 1240.90 万 | 0.618% |
彩客化学(01986) | 13.20 万 | 20.26 万 | 645.55 万 | 0.625% |
新鸿基公司(00086) | 5.00 万 | 19.89 万 | 645.90 万 | 0.326% |
歌礼制药-B(01672) | 6.20 万 | 17.11 万 | 256.40 万 | 0.233% |
旭日企业(00393) | 16.00 万 | 13.12 万 | 1204.40 万 | 0.780% |
清科创业(01945) | 3.00 万 | 12.05 万 | 33.92 万 | 0.111% |
天福(06868) | 2.00 万 | 11.04 万 | 257.40 万 | 0.234% |
摩比发展(00947) | 26.50 万 | 10.13 万 | 163.10 万 | 0.199% |
建业地产(00832) | 10.00 万 | 9.80 万 | 300.00 万 | 0.100% |
民银资本(01141) | 100.00 万 | 8.50 万 | 4.75 亿 | 0.999% |
永胜医疗(01612) | 5.20 万 | 4.63 万 | 41.40 万 | 0.063% |
相关新闻: