(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|11月9日)
智通财经APP数据显示,11月4日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.21 亿、2.40 亿、2.40 亿
药明生物(02269)、碧桂园服务(06098)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.24 亿、-1.62 亿、-1.58 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、国联证券(01456)、四川成渝高速公路(00107)以83.33%、80.23%、77.62%位列市场前三。
在净流出比方面,中国电信(00728)、华宝国际(00336)、威高股份(四百)(01066)以-58.33%、-51.73%、-47.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.21 亿 | 5.36% | 480.800(+2.52%) |
美团-W(03690) | 2.40 亿 | 5.13% | 286.000(+3.25%) |
泡泡玛特(09992) | 2.40 亿 | 35.17% | 55.250(+1.84%) |
中国平安(02318) | 2.28 亿 | 11.62% | 55.000(-1.35%) |
快手-W(01024) | 1.71 亿 | 14.25% | 96.600(+0.68%) |
中国移动(00941) | 1.69 亿 | 23.55% | 48.450(+0.62%) |
比亚迪股份(01211) | 1.68 亿 | 4.44% | 315.600(+7.79%) |
兖州煤业股份(01171) | 1.33 亿 | 26.78% | 12.060(-1.95%) |
颐海国际(01579) | 1.25 亿 | 23.49% | 48.000(+3.90%) |
恒腾网络(00136) | 1.13 亿 | 17.04% | 2.340(-12.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -9.24 亿 | -17.67% | 104.800(-4.90%) |
碧桂园服务(06098) | -1.62 亿 | -26.50% | 56.400(-2.84%) |
建设银行(00939) | -1.58 亿 | -9.27% | 5.250(-0.76%) |
安踏体育(02020) | -1.40 亿 | -9.63% | 124.700(+2.05%) |
信义光能(00968) | -1.36 亿 | -22.83% | 14.300(+0.42%) |
中国电信(00728) | -1.21 亿 | -58.33% | 2.660(-0.75%) |
东岳集团(00189) | -9683.30 万 | -17.30% | 17.800(+8.27%) |
邮储银行(01658) | -8538.49 万 | -32.50% | 5.630(-1.05%) |
香港交易所(00388) | -7352.51 万 | -7.61% | 464.400(+0.35%) |
信达生物(01801) | -7283.30 万 | -18.70% | 67.400(-0.88%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 83.33% | 7.72 万 | 3.090(0.00%) |
国联证券(01456) | 80.23% | 292.32 万 | 3.790(+0.26%) |
四川成渝高速公路(00107) | 77.62% | 58.00 万 | 1.780(-1.11%) |
惠理集团(00806) | 64.78% | 1019.49 万 | 4.070(+2.78%) |
光正教育(06068) | 64.48% | 119.05 万 | 1.280(0.00%) |
朝云集团(06601) | 63.85% | 569.57 万 | 3.750(-2.09%) |
新城悦服务(01755) | 60.20% | 1118.63 万 | 13.980(-1.96%) |
北京北辰实业股份(00588) | 55.83% | 22.44 万 | 1.230(-0.81%) |
瑞安房地产(00272) | 54.95% | 388.97 万 | 1.100(-0.90%) |
中教控股(00839) | 52.70% | 3061.19 万 | 13.160(+1.70%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国电信(00728) | -58.33% | -1.21 亿 | 2.660(-0.75%) |
华宝国际(00336) | -51.73% | -2989.90 万 | 14.380(-0.69%) |
威高股份(四百)(01066) | -47.93% | -4575.25 万 | 11.820(-1.83%) |
新华文轩(00811) | -46.07% | -212.08 万 | 5.540(-0.36%) |
中信证券(06030) | -41.87% | -6560.81 万 | 18.940(-0.73%) |
汇量科技(01860) | -41.13% | -381.57 万 | 7.340(+0.82%) |
四环医药(00460) | -39.22% | -1794.63 万 | 1.550(-1.27%) |
中集安瑞科(03899) | -38.13% | -1630.18 万 | 9.880(+1.65%) |
华润万象生活(01209) | -37.63% | -4538.69 万 | 38.250(-3.29%) |
天工国际(00826) | -35.98% | -774.17 万 | 4.620(+1.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: