(原标题:智通港股回购统计|11月5日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、创维集团(00751)、复旦张江(01349)、晨讯科技(02000)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、康哲药业(00867)、百富环球(00327)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、中国东方教育(00667)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年11月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为康哲药业(00867),回购数量107.30 万,回购金额1376.12 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
康哲药业(00867) | 107.30 万 | 1376.12 万 | 861.90 万 | 0.349% |
微盟集团(02013) | 125.80 万 | 1285.71 万 | 3283.60 万 | 1.350% |
亚盛医药-B(06855) | 38.00 万 | 1049.20 万 | 38.00 万 | 0.144% |
百富环球(00327) | 160.00 万 | 970.59 万 | 239.60 万 | 0.220% |
长和(00001) | 18.00 万 | 937.60 万 | 2005.35 万 | 0.520% |
复星国际(00656) | 100.00 万 | 892.71 万 | 5069.45 万 | 0.610% |
创维集团(00751) | 190.40 万 | 851.13 万 | 190.40 万 | 0.071% |
石四药集团(02005) | 125.00 万 | 449.50 万 | 1728.20 万 | 0.571% |
和谐汽车(03836) | 108.45 万 | 411.87 万 | 939.80 万 | 0.596% |
康基医疗(09997) | 30.00 万 | 257.00 万 | 280.00 万 | 0.224% |
德琪医药-B(06996) | 19.00 万 | 202.57 万 | 221.60 万 | 0.330% |
晨讯科技(02000) | 363.80 万 | 155.13 万 | 5876.40 万 | 2.487% |
金邦达宝嘉(03315) | 86.30 万 | 152.62 万 | 840.70 万 | 1.010% |
新纽科技(09600) | 50.00 万 | 103.55 万 | 178.56 万 | 0.223% |
百融云-W(06608) | 6.90 万 | 81.57 万 | 676.25 万 | 1.365% |
中国东方教育(00667) | 10.10 万 | 71.71 万 | 2345.95 万 | 1.065% |
巨星医疗控股(02393) | 61.25 万 | 63.80 万 | 1372.25 万 | 0.583% |
中智全球(06819) | 6.80 万 | 46.58 万 | 96.10 万 | 0.210% |
新鸿基公司(00086) | 10.00 万 | 39.90 万 | 631.50 万 | 0.319% |
复旦张江(01349) | 10.00 万 | 38.60 万 | 845.00 万 | 2.485% |
歌礼制药-B(01672) | 10.00 万 | 26.50 万 | 210.90 万 | 0.192% |
旭日企业(00393) | 14.80 万 | 12.14 万 | 1160.40 万 | 0.752% |
世纪城市国际(00355) | 20.00 万 | 8.70 万 | 1.09 亿 | 3.409% |
清科创业(01945) | 1.80 万 | 7.25 万 | 16.48 万 | 0.054% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.70 万 | 250.40 万 | 0.227% |
相关新闻: