

(原标题:智通港股沽空统计|11月4日)
智通财经APP数据显示,澳门励骏(01680)、中梁控股(02772)、中国中药(00570)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为72.32%、66.83%、59.46%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为15.44 亿元、9.04 亿元、7.82 亿元。澳门励骏(01680)、中梁控股(02772)、金隅集团(02009)的偏离值位居前三,分别为58.65%、41.11%、39.58%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 澳门励骏(01680) | 119.21 万元 | 72.32% | 58.65% | 
| 中梁控股(02772) | 305.35 万元 | 66.83% | 41.11% | 
| 中国中药(00570) | 870.97 万元 | 59.46% | 34.39% | 
| 百度集团-SW(09888) | 3.27 亿元 | 58.11% | 23.99% | 
| 中国南方航空股份(01055) | 1768.63 万元 | 54.40% | 25.65% | 
| 滔搏(06110) | 4234.60 万元 | 53.64% | 35.12% | 
| 阅文集团(00772) | 3371.07 万元 | 52.32% | 28.10% | 
| 明源云(00909) | 3285.18 万元 | 49.35% | 19.45% | 
| 九龙仓置业(01997) | 6432.56 万元 | 46.04% | 12.07% | 
| 碧桂园(02007) | 1.66 亿元 | 45.90% | -0.05% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.44 亿元 | 17.20% | 4.97% | 
| 美团-W(03690) | 9.04 亿元 | 22.88% | 1.85% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.82 亿元 | 23.60% | -1.46% | 
| 药明生物(02269) | 4.44 亿元 | 26.54% | 2.94% | 
| 微盟集团(02013) | 4.25 亿元 | 39.30% | 20.72% | 
| 香港交易所(00388) | 4.21 亿元 | 27.06% | 1.73% | 
| 信义光能(00968) | 3.68 亿元 | 27.53% | 8.86% | 
| 京东集团-SW(09618) | 3.40 亿元 | 35.11% | 3.15% | 
| 百度集团-SW(09888) | 3.27 亿元 | 58.11% | 23.99% | 
| 比亚迪股份(01211) | 3.27 亿元 | 20.61% | -7.89% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 澳门励骏(01680) | 119.21 万元 | 72.32% | 58.65% | 
| 中梁控股(02772) | 305.35 万元 | 66.83% | 41.11% | 
| 金隅集团(02009) | 640.05 万元 | 45.14% | 39.58% | 
| 滔搏(06110) | 4234.60 万元 | 53.64% | 35.12% | 
| 中国中药(00570) | 870.97 万元 | 59.46% | 34.39% | 
| 电视广播(00511) | 94.37 万元 | 45.51% | 32.69% | 
| 金地商置(00535) | 263.12 万元 | 42.46% | 30.27% | 
| 光大证券(06178) | 175.06 万元 | 39.23% | 28.38% | 
| 阅文集团(00772) | 3371.07 万元 | 52.32% | 28.10% | 
| 新奥能源(02688) | 8652.01 万元 | 38.54% | 26.07% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。










相关新闻:
