(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|11月2日)
智通财经APP数据显示,10月28日,李宁(02331)、华润电力(00836)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.46 亿、4.14 亿、2.70 亿
香港交易所(00388)、建设银行(00939)、东岳集团(00189)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.86 亿、-3.84 亿、-1.57 亿
在净流入比方面,德信中国(02019)、安德利果汁(02218)、朝云集团(06601)以74.86%、70.65%、63.86%位列市场前三。
在净流出比方面,广深铁路股份(00525)、汇量科技(01860)、FIT HON TENG(06088)以-63.18%、-55.83%、-53.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 5.46 亿 | 3.93% | 87.400(-8.19%) |
华润电力(00836) | 4.14 亿 | 37.62% | 20.250(+2.58%) |
中国移动(00941) | 2.70 亿 | 31.45% | 48.850(+0.21%) |
创维集团(00751) | 1.24 亿 | 12.35% | 3.800(-0.52%) |
中国人寿(02628) | 9894.05 万 | 23.14% | 14.000(-0.71%) |
中国电力(02380) | 9362.28 万 | 16.27% | 3.900(+2.09%) |
舜宇光学科技(02382) | 9041.96 万 | 19.46% | 209.400(+1.65%) |
潍柴动力(02338) | 7678.67 万 | 17.89% | 13.880(-6.97%) |
锦欣生殖(01951) | 5768.71 万 | 9.76% | 11.300(-7.22%) |
福莱特玻璃(06865) | 4916.69 万 | 11.56% | 42.050(+5.79%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -3.86 亿 | -18.92% | 467.600(-1.52%) |
建设银行(00939) | -3.84 亿 | -25.29% | 5.330(-0.37%) |
东岳集团(00189) | -1.57 亿 | -28.41% | 17.440(-4.70%) |
小米集团-W(01810) | -1.46 亿 | -11.73% | 21.850(-0.23%) |
中国石油股份(00857) | -1.34 亿 | -18.15% | 3.740(-3.61%) |
招商银行(03968) | -1.16 亿 | -14.27% | 67.050(-0.74%) |
海底捞(06862) | -1.14 亿 | -16.13% | 22.550(-3.43%) |
中国宏桥(01378) | -1.09 亿 | -36.78% | 8.370(-5.42%) |
中国神华(01088) | -1.01 亿 | -9.13% | 16.760(+0.84%) |
吉利汽车(00175) | -9223.75 万 | -11.74% | 26.350(-0.75%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
德信中国(02019) | 74.86% | 240.34 万 | 2.610(-0.76%) |
安德利果汁(02218) | 70.65% | 3.63 万 | 5.660(-0.88%) |
朝云集团(06601) | 63.86% | 676.80 万 | 3.780(-0.53%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 61.67% | 33.86 万 | 1.310(-0.76%) |
青岛港(06198) | 60.61% | 484.80 万 | 3.910(-1.76%) |
奈雪的茶(02150) | 59.24% | 1130.08 万 | 10.360(-1.52%) |
海普瑞(09989) | 55.85% | 113.38 万 | 8.450(+3.05%) |
四川成渝高速公路(00107) | 53.71% | 69.40 万 | 1.810(-2.69%) |
国泰君安(02611) | 52.21% | 863.14 万 | 10.800(-1.28%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 50.00% | 173.86 万 | 18.900(+1.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | -63.18% | -216.21 万 | 1.400(-1.41%) |
汇量科技(01860) | -55.83% | -1086.98 万 | 7.500(-2.34%) |
FIT HON TENG(06088) | -53.63% | -427.03 万 | 1.550(-1.90%) |
越秀交通基建(01052) | -46.88% | -329.06 万 | 4.990(-1.19%) |
首钢资源(00639) | -44.64% | -2018.86 万 | 2.080(-2.35%) |
荣昌生物-B(09995) | -42.90% | -1870.27 万 | 95.350(-2.60%) |
复星旅游文化(01992) | -42.03% | -470.34 万 | 9.750(+0.10%) |
丽珠医药(01513) | -40.99% | -1540.03 万 | 25.500(-4.32%) |
周黑鸭(01458) | -40.21% | -2181.78 万 | 6.800(-2.44%) |
方达控股(01521) | -39.18% | -513.91 万 | 4.450(-1.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: