

(原标题:智通AH统计|10月21日)
智通财经APP数据显示,截止10月21日收盘,拉夏贝尔(06116)、复旦张江(01349)、中信建投证券(06066)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为376.56%、356.78%、304.46%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.18%、1.42%、5.07%。其中拉夏贝尔(06116)、兖州煤业股份(01171)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为44.03%、28.17%、24.97%;另外,国联证券(01456)、昊海生物科技(06826)、中远海发(02866)的偏离值位居后三,分别为-39.59%、-24.98%、-21.35%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.640 | 2.51 | 376.56% | 44.03% |
| 复旦张江(01349) | 3.980 | 14.97 | 356.78% | 14.51% |
| 中信建投证券(06066) | 8.750 | 29.14 | 304.46% | -14.42% |
| 国联证券(01456) | 3.850 | 12.64 | 298.70% | -39.59% |
| 中州证券(01375) | 1.470 | 4.74 | 291.84% | -13.73% |
| 浙江世宝(01057) | 1.610 | 5.19 | 291.30% | 7.62% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.050 | 12.65 | 279.26% | -13.64% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.50 | 270.73% | -9.71% |
| 安德利果汁(02218) | 5.680 | 16.99 | 263.38% | -5.60% |
| 中船防务(00317) | 7.180 | 20.28 | 243.04% | -1.62% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 65.400 | 53.75 | -0.18% | 0.70% |
| 药明康德(02359) | 169.100 | 141.20 | 1.42% | -1.17% |
| 中国平安(02318) | 62.750 | 54.28 | 5.07% | -2.14% |
| 海螺水泥(00914) | 42.000 | 39.84 | 15.21% | -2.46% |
| 海尔智家(06690) | 27.100 | 25.79 | 15.57% | 0.80% |
| 交通银行(03328) | 4.710 | 4.56 | 17.62% | -1.21% |
| 万科企业(02202) | 21.350 | 20.73 | 17.94% | -2.93% |
| 紫金矿业(02899) | 11.360 | 11.34 | 21.21% | -3.17% |
| 邮储银行(01658) | 5.390 | 5.45 | 22.82% | 7.02% |
| 比亚迪股份(01211) | 282.000 | 287.01 | 23.62% | 0.60% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.640 | 2.51 | 376.56% | 44.03% |
| 兖州煤业股份(01171) | 13.980 | 31.00 | 169.31% | 28.17% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 7.29 | 181.85% | 24.97% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.720 | 7.31 | 138.71% | 20.11% |
| 中集车辆(01839) | 5.640 | 11.40 | 145.57% | 16.26% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 9.810 | 19.70 | 143.93% | 15.94% |
| 复旦张江(01349) | 3.980 | 14.97 | 356.78% | 14.51% |
| 庄园牧场(01533) | 6.110 | 10.67 | 112.11% | 14.15% |
| 泰格医药(03347) | 147.600 | 166.33 | 36.87% | 13.99% |
| 广汽集团(02238) | 7.360 | 17.13 | 182.74% | 12.82% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.850 | 12.64 | 298.70% | -39.59% |
| 昊海生物科技(06826) | 63.300 | 157.70 | 202.59% | -24.98% |
| 中远海发(02866) | 1.500 | 3.63 | 194.00% | -21.35% |
| 新天绿色能源(00956) | 7.100 | 17.62 | 201.41% | -18.98% |
| 中国电信(00728) | 2.810 | 4.17 | 80.07% | -18.86% |
| 中国能源建设(03996) | 1.110 | 2.36 | 158.56% | -18.35% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.550 | 6.04 | 106.76% | -17.42% |
| 中国交通建设(01800) | 4.160 | 7.65 | 123.32% | -16.77% |
| 招商证券(06099) | 12.800 | 17.45 | 65.55% | -15.03% |
| 中信建投证券(06066) | 8.750 | 29.14 | 304.46% | -14.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。










相关新闻:
