(原标题:智通港股沽空统计|10月20日)
智通财经APP数据显示,中国利郎(01234)、中集车辆(01839)、雅生活服务(03319)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为75.19%、70.27%、69.91%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.32 亿元、11.23 亿元、10.30 亿元。中国利郎(01234)、中集车辆(01839)、巨腾国际(03336)的偏离值位居前三,分别为52.57%、51.35%、49.00%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 276.87 万元 | 75.19% | 52.57% |
中集车辆(01839) | 177.94 万元 | 70.27% | 51.35% |
雅生活服务(03319) | 6773.50 万元 | 69.91% | 46.86% |
中教控股(00839) | 6984.63 万元 | 64.86% | 42.58% |
巨腾国际(03336) | 11.51 万元 | 63.01% | 49.00% |
海天国际(01882) | 5508.56 万元 | 62.75% | 48.15% |
中国光大控股(00165) | 1108.72 万元 | 57.87% | 35.30% |
中国三江化工(02198) | 604.04 万元 | 55.37% | 34.01% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1152.57 万元 | 54.73% | 44.19% |
正荣地产(06158) | 2216.91 万元 | 53.36% | 19.52% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.32 亿元 | 14.79% | 4.66% |
美团-W(03690) | 11.23 亿元 | 22.45% | 1.91% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.30 亿元 | 27.67% | 7.91% |
比亚迪股份(01211) | 4.57 亿元 | 24.36% | -4.97% |
中国平安(02318) | 4.40 亿元 | 21.75% | 5.36% |
安踏体育(二百)(02020) | 4.39 亿元 | 13.68% | -2.45% |
吉利汽车(00175) | 3.71 亿元 | 26.73% | 7.14% |
百度集团-SW(09888) | 3.67 亿元 | 33.06% | -1.95% |
友邦保险(01299) | 3.66 亿元 | 21.43% | -3.62% |
李宁(02331) | 3.53 亿元 | 25.41% | 8.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 276.87 万元 | 75.19% | 52.57% |
中集车辆(01839) | 177.94 万元 | 70.27% | 51.35% |
巨腾国际(03336) | 11.51 万元 | 63.01% | 49.00% |
海天国际(01882) | 5508.56 万元 | 62.75% | 48.15% |
雅生活服务(03319) | 6773.50 万元 | 69.91% | 46.86% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1152.57 万元 | 54.73% | 44.19% |
中教控股(00839) | 6984.63 万元 | 64.86% | 42.58% |
康臣药业(01681) | 84.71 万元 | 47.90% | 40.49% |
景瑞控股(01862) | 138.51 万元 | 46.44% | 38.54% |
普拉达(01913) | 1284.48 万元 | 45.40% | 36.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
相关新闻: