(原标题:智通港股股东权益披露|10月18日)
智通财经APP数据显示,HON CORP(08259)、创梦天地(01119)、大昌集团(00088)、虎都(02399)、石四药集团(02005)于2021年10月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
HON CORP(08259) | EQM Development Limited | 好仓 | 1.44 亿股 | 1.08 亿股 | 15.63%(最新) 20.83%(前次) |
HON CORP(08259) | Bizstar Global Limited | 好仓 | 1.44 亿股 | 1.08 亿股 | 15.63%(最新) 25.00%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.47 亿股 | 2.47 亿股 | 18.77%(最新) 18.76%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.80%(最新) 44.80%(前次) |
虎都(02399) | 东海证券股份有限公司 | 好仓 | 6.67 亿股 | 6.51 亿股 | 33.87%(最新) 34.70%(前次) |
虎都(02399) | Donghai International Financial Holdings Company Limited | 好仓 | 6.67 亿股 | 6.51 亿股 | 33.87%(最新) 34.70%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 7.87 亿股 | 7.89 亿股 | 26.09%(最新) 26.01%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.65 亿股 | 10.67 亿股 | 35.27%(最新) 35.19%(前次) |
HON CORP(08259) | 丁丽萍 | 好仓 | 1.44 亿股 | 5508.00 万股 | 7.97%(最新) 20.83%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
相关新闻: