

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月18日)
智通财经APP数据显示,10月11日,腾讯控股(00700)、中国海外发展(00688)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.20 亿、3.00 亿、2.63 亿
东岳集团(00189)、药明生物(02269)、比亚迪电子(00285)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.40 亿、-2.42 亿、-1.79 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、金隅集团(02009)、中海物业(02669)以88.34%、70.97%、62.42%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、中国银河(06881)、海尔智家(06690)以-80.39%、-65.83%、-65.12%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.20 亿 | 11.74% | 496.000(+2.95%) |
| 中国海外发展(00688) | 3.00 亿 | 45.31% | 17.860(+2.41%) |
| 招商银行(03968) | 2.63 亿 | 18.35% | 63.300(+4.98%) |
| 碧桂园服务(06098) | 2.27 亿 | 29.14% | 62.950(+3.28%) |
| 中国平安(02318) | 2.23 亿 | 7.46% | 59.850(+3.46%) |
| 吉利汽车(00175) | 2.06 亿 | 21.05% | 22.700(+2.25%) |
| 中国移动(00941) | 2.02 亿 | 25.93% | 48.750(+0.93%) |
| 中国人寿(02628) | 1.94 亿 | 24.50% | 13.800(+2.37%) |
| 美团-W(03690) | 1.83 亿 | 1.22% | 277.400(+8.36%) |
| 快手-W(01024) | 1.71 亿 | 8.54% | 88.000(+5.07%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | -6.40 亿 | -31.99% | 14.400(-14.69%) |
| 药明生物(02269) | -2.42 亿 | -14.07% | 112.100(+0.09%) |
| 比亚迪电子(00285) | -1.79 亿 | -52.99% | 26.750(+2.10%) |
| 药明康德(02359) | -1.75 亿 | -26.99% | 165.800(-5.09%) |
| 中国电力(02380) | -1.71 亿 | -23.11% | 3.520(-4.86%) |
| 友邦保险(01299) | -1.32 亿 | -7.97% | 88.650(-1.50%) |
| 建设银行(00939) | -1.30 亿 | -9.31% | 5.470(-0.36%) |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.09 亿 | -22.46% | 35.000(+4.01%) |
| 赣锋锂业(01772) | -9596.90 万 | -21.90% | 136.900(-1.08%) |
| 海尔智家(06690) | -9422.57 万 | -65.12% | 27.150(-2.16%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 冠城钟表珠宝(00256) | 88.34% | 1263.55 万 | 1.390(+2.96%) |
| 金隅集团(02009) | 70.97% | 771.73 万 | 1.340(+0.75%) |
| 中海物业(02669) | 62.42% | 3167.01 万 | 6.680(+3.41%) |
| 红星美凯龙(01528) | 60.41% | 107.47 万 | 4.450(-0.67%) |
| 瑞安房地产(00272) | 51.49% | 307.22 万 | 1.170(-1.68%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 51.33% | 55.33 万 | 1.310(-1.50%) |
| 海螺创业(00586) | 50.80% | 1.00 亿 | 36.650(-0.68%) |
| 浙江沪杭甬(00576) | 47.77% | 619.83 万 | 6.430(-0.16%) |
| 中国海外发展(00688) | 45.31% | 3.00 亿 | 17.860(+2.41%) |
| 大众公用(01635) | 44.48% | 25.82 万 | 1.840(-0.54%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | -80.39% | -16.82 万 | 4.160(+1.96%) |
| 中国银河(06881) | -65.83% | -3323.18 万 | 4.470(-1.32%) |
| 海尔智家(06690) | -65.12% | -9422.57 万 | 27.150(-2.16%) |
| 中国中药(00570) | -59.37% | -1836.71 万 | 3.720(0.00%) |
| 宝龙商业(09909) | -57.85% | -1040.48 万 | 16.260(-1.81%) |
| 欧康维视生物-B(01477) | -55.92% | -1099.97 万 | 18.100(-2.37%) |
| 三生制药(01530) | -55.80% | -2875.94 万 | 7.310(-0.54%) |
| 颐海国际(01579) | -53.11% | -5035.14 万 | 41.850(+1.45%) |
| 比亚迪电子(00285) | -52.99% | -1.79 亿 | 26.750(+2.10%) |
| 四环医药(00460) | -51.06% | -7521.27 万 | 1.520(-3.18%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。










相关新闻:
