(原标题:智通港股回购统计|10月13日)
智通财经APP数据显示,天安(00028)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、中国生物制药(01177)、理文造纸(02314)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、石四药集团(02005)、中国旺旺(00151)、摩比发展(00947)、朗生医药(00503)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、澳能建设(01183)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、利特米(01936)、ESR(01821)、百融云-W(06608)于2021年10月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量234.00 万,回购金额4947.25 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 234.00 万 | 4947.25 万 | 1.27 亿 | 0.510% |
中国旺旺(00151) | 432.10 万 | 2484.56 万 | 6303.40 万 | 0.526% |
中国生物制药(01177) | 330.00 万 | 1940.00 万 | 1870.50 万 | 0.099% |
中国燃气(00384) | 69.12 万 | 1424.92 万 | 2922.02 万 | 0.523% |
石四药集团(02005) | 255.00 万 | 1002.40 万 | 648.00 万 | 0.214% |
易大宗(01733) | 854.40 万 | 730.44 万 | 2481.60 万 | 0.820% |
微盟集团(02013) | 46.80 万 | 565.15 万 | 2484.40 万 | 1.022% |
理文造纸(02314) | 101.80 万 | 556.41 万 | 101.80 万 | 0.023% |
美瑞健康国际(02327) | 955.80 万 | 415.85 万 | 4035.00 万 | 0.940% |
新城悦服务(01755) | 17.00 万 | 277.83 万 | 351.90 万 | 0.404% |
天安(00028) | 60.00 万 | 270.00 万 | 3087.70 万 | 2.060% |
百融云-W(06608) | 10.10 万 | 131.28 万 | 491.90 万 | 0.993% |
朗生医药(00503) | 72.70 万 | 129.01 万 | 1596.30 万 | 4.020% |
世纪城市国际(00355) | 250.00 万 | 110.00 万 | 9112.80 万 | 2.844% |
金邦达宝嘉(03315) | 37.90 万 | 64.25 万 | 474.60 万 | 0.570% |
歌礼制药-B(01672) | 23.60 万 | 63.65 万 | 30.10 万 | 0.027% |
澳能建设(01183) | 14.00 万 | 48.17 万 | 390.60 万 | 0.328% |
利特米(01936) | 50.00 万 | 36.13 万 | 2249.00 万 | 4.500% |
巨星医疗控股(02393) | 24.25 万 | 25.50 万 | 853.00 万 | 0.362% |
亚洲金融(00662) | 7.20 万 | 25.13 万 | 130.00 万 | 0.138% |
旭日企业(00393) | 20.80 万 | 16.99 万 | 900.40 万 | 0.583% |
摩比发展(00947) | 33.00 万 | 12.73 万 | 93.00 万 | 0.114% |
ESR(01821) | 5200.00 | 11.81 万 | 1387.38 万 | 0.453% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.25 万 | 228.50 万 | 0.207% |
亿胜生物科技(01061) | 7000.00 | 3.90 万 | 62.20 万 | 0.108% |
相关新闻: