

(原标题:智通港股沽空统计|10月5日)
智通财经APP数据显示,中梁控股(02772)、VITASOY INT'L(00345)、阅文集团(00772)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.17%、51.83%、51.09%。阿里巴巴-SW(09988)、药明生物(02269)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为10.10 亿元、9.42 亿元、8.07 亿元。中梁控股(02772)、波司登(03998)、慕尚集团控股(01817)的偏离值位居前三,分别为40.52%、36.20%、33.00%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中梁控股(02772) | 509.38 万元 | 54.17% | 40.52% |
| VITASOY INT'L(00345) | 2955.20 万元 | 51.83% | 28.59% |
| 阅文集团(00772) | 4898.93 万元 | 51.09% | 27.50% |
| 波司登(03998) | 4643.83 万元 | 50.78% | 36.20% |
| 美的置业(03990) | 406.25 万元 | 50.41% | 32.77% |
| 华润置地(01109) | 2.84 亿元 | 50.05% | 29.19% |
| 碧桂园(02007) | 1.00 亿元 | 48.91% | 7.20% |
| 深圳控股(00604) | 396.11 万元 | 48.60% | 13.59% |
| 渤海银行(09668) | 185.35 万元 | 48.30% | 23.51% |
| 众安在线(06060) | 4353.82 万元 | 48.27% | 30.28% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.10 亿元 | 17.32% | -3.13% |
| 药明生物(02269) | 9.42 亿元 | 32.04% | 13.48% |
| 友邦保险(01299) | 8.07 亿元 | 34.73% | 8.60% |
| 京东集团-SW(09618) | 7.57 亿元 | 41.50% | 9.80% |
| 美团-W(03690) | 7.20 亿元 | 20.19% | 2.78% |
| 小米集团-W(01810) | 6.52 亿元 | 30.62% | 10.79% |
| 香港交易所(00388) | 5.57 亿元 | 35.17% | 10.78% |
| 中国平安(02318) | 5.37 亿元 | 25.70% | 9.35% |
| 腾讯控股(00700) | 4.96 亿元 | 9.19% | 1.33% |
| 联想集团(00992) | 3.86 亿元 | 35.29% | 5.92% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中梁控股(02772) | 509.38 万元 | 54.17% | 40.52% |
| 波司登(03998) | 4643.83 万元 | 50.78% | 36.20% |
| 慕尚集团控股(01817) | 59.10 万元 | 41.29% | 33.00% |
| 美的置业(03990) | 406.25 万元 | 50.41% | 32.77% |
| 大发地产(06111) | 20.73 万元 | 41.51% | 31.38% |
| 诺辉健康-B(06606) | 924.98 万元 | 40.03% | 30.44% |
| 众安在线(06060) | 4353.82 万元 | 48.27% | 30.28% |
| 晨鸣纸业(01812) | 418.29 万元 | 35.99% | 29.41% |
| 新天绿色能源(00956) | 8120.61 万元 | 35.15% | 29.21% |
| 华润置地(01109) | 2.84 亿元 | 50.05% | 29.19% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
