(原标题:智通港股回购统计|10月1日)
智通财经APP数据显示,天安(00028)、第一太平(00142)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、恒安国际(01044)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、中国旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、博奇环保(02377)、日清食品(01475)、维信金科(02003)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、利特米(01936)、ESR(01821)、乐享集团(06988)、百融云-W(06608)于2021年9月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.06 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.00 万 | 1.06 亿 | 558.18 万 | 0.058% |
小米集团-W(01810) | 460.00 万 | 9817.83 万 | 1.17 亿 | 0.470% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1665.85 万 | 1341.65 万 | 1.139% |
L'OCCITANE(00973) | 25.70 万 | 675.63 万 | 264.60 万 | 0.179% |
微盟集团(02013) | 42.10 万 | 474.52 万 | 2188.40 万 | 0.900% |
中国燃气(00384) | 20.00 万 | 448.70 万 | 1966.06 万 | 0.352% |
乐享集团(06988) | 117.80 万 | 289.79 万 | 216.70 万 | 0.099% |
民银资本(01141) | 2887.00 万 | 288.50 万 | 3.34 亿 | 0.702% |
新城悦服务(01755) | 16.00 万 | 264.78 万 | 204.90 万 | 0.235% |
第一太平(00142) | 50.00 万 | 140.60 万 | 2264.00 万 | 0.523% |
百融云-W(06608) | 10.60 万 | 130.43 万 | 424.00 万 | 0.856% |
ESR(01821) | 5.08 万 | 119.36 万 | 1039.54 万 | 0.340% |
天安(00028) | 21.60 万 | 97.20 万 | 2798.70 万 | 1.860% |
博奇环保(02377) | 60.00 万 | 81.64 万 | 63.00 万 | 0.063% |
维信金科(02003) | 16.54 万 | 71.00 万 | 270.18 万 | 0.548% |
日清食品(01475) | 10.40 万 | 62.37 万 | 514.70 万 | 0.480% |
美瑞健康国际(02327) | 120.00 万 | 52.52 万 | 2599.20 万 | 0.610% |
巨星医疗控股(02393) | 20.00 万 | 21.05 万 | 726.25 万 | 0.308% |
映客(03700) | 13.70 万 | 20.39 万 | 849.90 万 | 0.423% |
旭日企业(00393) | 22.00 万 | 17.97 万 | 732.80 万 | 0.475% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.20 万 | 205.30 万 | 0.186% |
万亚企业控股-新(08173) | 22.00 万 | 10.12 万 | 438.40 万 | 1.971% |
亿胜生物科技(01061) | 6000.00 | 3.42 万 | 45.60 万 | 0.079% |
利特米(01936) | 3.00 万 | 2.40 万 | 2068.20 万 | 4.140% |
中国旺旺(00151) | 2000.00 | 1.16 万 | 5303.40 万 | 0.443% |
相关新闻: