(原标题:智通港股回购统计|9月30日)
智通财经APP数据显示,天安(00028)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、嘉里建设(00683)、腾讯控股(00700)、亚洲联合基建控股(00711)、恒安国际(01044)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复星国际(00656)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、朗生医药(00503)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、彩客化学(01986)、博奇环保(02377)、日清食品(01475)、维信金科(02003)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、维亚生物(01873)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、建业新生活(09983)、乐享集团(06988)、康基医疗(09997)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.06 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.00 万 | 1.06 亿 | 535.18 万 | 0.056% |
小米集团-W(01810) | 398.28 万 | 8652.16 万 | 1.12 亿 | 0.450% |
复星国际(00656) | 200.00 万 | 1880.40 万 | 3369.45 万 | 0.400% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1672.96 万 | 1301.65 万 | 1.105% |
微盟集团(02013) | 134.40 万 | 1483.43 万 | 2146.30 万 | 0.883% |
ESR(01821) | 55.46 万 | 1302.04 万 | 1034.46 万 | 0.338% |
L'OCCITANE(00973) | 45.30 万 | 1139.83 万 | 238.90 万 | 0.162% |
中国旺旺(00151) | 159.30 万 | 922.32 万 | 5303.20 万 | 0.443% |
维亚生物(01873) | 140.65 万 | 803.52 万 | 751.55 万 | 0.390% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 354.75 万 | 706.65 万 | 1.270% |
康基医疗(09997) | 30.00 万 | 306.43 万 | 30.00 万 | 0.024% |
中国燃气(00384) | 13.68 万 | 302.71 万 | 1946.06 万 | 0.349% |
新城悦服务(01755) | 16.00 万 | 261.66 万 | 188.90 万 | 0.217% |
乐享集团(06988) | 98.90 万 | 213.70 万 | 98.90 万 | 0.045% |
联易融科技-W(09959) | 25.60 万 | 198.99 万 | 2008.45 万 | 0.887% |
日清食品(01475) | 31.60 万 | 187.50 万 | 504.30 万 | 0.470% |
亚洲联合基建控股(00711) | 293.00 万 | 172.70 万 | 391.40 万 | 0.215% |
维信金科(02003) | 21.56 万 | 94.15 万 | 253.64 万 | 0.514% |
朗生医药(00503) | 59.90 万 | 90.45 万 | 1335.60 万 | 3.360% |
第一太平(00142) | 30.00 万 | 82.78 万 | 2214.00 万 | 0.511% |
百融云-W(06608) | 6.35 万 | 79.15 万 | 413.40 万 | 0.835% |
天安(00028) | 15.20 万 | 68.39 万 | 2777.10 万 | 1.850% |
美瑞健康国际(02327) | 158.40 万 | 67.91 万 | 2479.20 万 | 0.580% |
天福(06868) | 11.00 万 | 56.04 万 | 203.30 万 | 0.185% |
建业新生活(09983) | 9.00 万 | 48.44 万 | 78.50 万 | 0.062% |
民银资本(01141) | 320.00 万 | 31.66 万 | 3.05 亿 | 0.641% |
亿胜生物科技(01061) | 4.00 万 | 22.62 万 | 45.00 万 | 0.078% |
嘉里建设(00683) | 1.00 万 | 19.98 万 | 51.40 万 | 0.035% |
旭日企业(00393) | 22.80 万 | 18.70 万 | 710.80 万 | 0.461% |
映客(03700) | 10.00 万 | 14.30 万 | 836.20 万 | 0.417% |
彩客化学(01986) | 9.90 万 | 13.85 万 | 608.40 万 | 0.589% |
世纪城市国际(00355) | 20.00 万 | 8.90 万 | 8542.80 万 | 2.666% |
巨星医疗控股(02393) | 6.25 万 | 6.65 万 | 706.25 万 | 0.300% |
博奇环保(02377) | 3.00 万 | 4.03 万 | 3.00 万 | 0.003% |
利特米(01936) | 2.00 万 | 1.60 万 | 2065.20 万 | 4.130% |
美亨实业(01897) | 2000.00 | 1680.00 | 227.00 万 | 0.540% |
相关新闻: