

(原标题:智通港股通持股解析|9月30日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月29日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为65.05%、54.38%、48.76%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、华润电力(00836)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.35亿元、+26.41亿元、+15.60亿元;吉利汽车(00175)、安踏体育(02020)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.85亿元、-11.59亿元、-8.12亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.05% | 
| 东方证券(03958) | 5.59亿股 | 54.38% | 
| 保利物业(06049) | 0.75亿股 | 48.76% | 
| 长城汽车(02333) | 14.89亿股 | 48.02% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 1.55亿股 | 45.45% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 7.79亿股 | 45.35% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 20.94亿股 | 44.54% | 
| 绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.90% | 
| 中州证券(01375) | 4.86亿股 | 40.66% | 
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.68% | 
| 广发証券(01776) | 6.37亿股 | 37.42% | 
| 晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.69% | 
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.08亿股 | 35.33% | 
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.41亿股 | 34.02% | 
| 中广核电力(01816) | 37.69亿股 | 33.75% | 
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.59% | 
| 东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.23% | 
| 上海电气(02727) | 9.67亿股 | 33.07% | 
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% | 
| 白云山(00874) | 0.71亿股 | 32.06% | 
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +37.35亿元 | +803.32万股 | 
| 美团-W(03690) | +26.41亿元 | +1056.29万股 | 
| 华润电力(00836) | +15.60亿元 | +6993.82万股 | 
| 海吉亚医疗(06078) | +14.35亿元 | +2603.52万股 | 
| 中国海洋石油(00883) | +11.97亿元 | +13715.60万股 | 
| 龙源电力(00916) | +10.68亿元 | +5729.20万股 | 
| 中国电力(02380) | +8.90亿元 | +21878.89万股 | 
| 中国移动(00941) | +6.98亿元 | +1485.65万股 | 
| 中国平安(02318) | +5.62亿元 | +1029.65万股 | 
| 新天绿色能源(00956) | +5.29亿元 | +7555.20万股 | 
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -13.85亿元 | -6143.79万股 | 
| 安踏体育(02020) | -11.59亿元 | -793.69万股 | 
| 小米集团-W(01810) | -8.12亿元 | -3690.05万股 | 
| 华润啤酒(00291) | -4.98亿元 | -874.52万股 | 
| 中国铝业(02600) | -4.95亿元 | -8576.50万股 | 
| 东岳集团(00189) | -4.92亿元 | -2667.64万股 | 
| 海尔智家(06690) | -4.69亿元 | -1771.32万股 | 
| 长城汽车(02333) | -4.45亿元 | -1550.54万股 | 
| 邮储银行(01658) | -3.61亿元 | -6712.30万股 | 
| 石药集团(01093) | -3.58亿元 | -3797.99万股 | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
