(原标题:智通港股回购统计|9月29日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、资本策略地产(00497)、嘉里建设(00683)、腾讯控股(00700)、恒安国际(01044)、嘉利国际(01050)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、晨讯科技(02000)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、四环医药(00460)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、维信金科(02003)、映客(03700)、齐屹科技(01739)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、百融云-W(06608)于2021年9月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量22.00 万,回购金额1.04 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.00 万 | 1.04 亿 | 512.18 万 | 0.053% |
小米集团-W(01810) | 387.02 万 | 8460.88 万 | 1.08 亿 | 0.430% |
长和(00001) | 45.00 万 | 2283.70 万 | 1951.25 万 | 0.506% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1653.20 万 | 1261.65 万 | 1.071% |
中国旺旺(00151) | 274.10 万 | 1548.66 万 | 5143.90 万 | 0.429% |
ESR(01821) | 64.32 万 | 1505.57 万 | 979.00 万 | 0.320% |
微盟集团(02013) | 85.50 万 | 998.97 万 | 2011.90 万 | 0.827% |
四环医药(00460) | 500.00 万 | 757.25 万 | 1892.00 万 | 0.200% |
L'OCCITANE(00973) | 26.52 万 | 702.92 万 | 193.60 万 | 0.131% |
新城悦服务(01755) | 24.00 万 | 387.45 万 | 172.90 万 | 0.198% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 356.14 万 | 686.65 万 | 1.234% |
日清食品(01475) | 50.00 万 | 298.71 万 | 472.70 万 | 0.440% |
齐屹科技(01739) | 150.45 万 | 228.24 万 | 220.25 万 | 0.190% |
晨讯科技(02000) | 504.40 万 | 207.38 万 | 3638.00 万 | 1.540% |
天安(00028) | 25.40 万 | 112.81 万 | 2761.90 万 | 1.840% |
第一太平(00142) | 40.00 万 | 110.45 万 | 2184.00 万 | 0.504% |
维信金科(02003) | 21.58 万 | 96.43 万 | 232.08 万 | 0.471% |
百融云-W(06608) | 6.25 万 | 79.73 万 | 407.05 万 | 0.822% |
嘉利国际(01050) | 35.40 万 | 52.38 万 | 118.20 万 | 0.059% |
美瑞健康国际(02327) | 117.60 万 | 49.98 万 | 2320.80 万 | 0.540% |
中国燃气(00384) | 1.42 万 | 30.03 万 | 1932.38 万 | 0.346% |
映客(03700) | 19.20 万 | 28.05 万 | 826.20 万 | 0.412% |
彩客化学(01986) | 19.50 万 | 27.26 万 | 598.50 万 | 0.579% |
天福(06868) | 5.00 万 | 25.50 万 | 192.30 万 | 0.175% |
民银资本(01141) | 250.00 万 | 24.50 万 | 3.02 亿 | 0.634% |
旭日企业(00393) | 26.00 万 | 21.32 万 | 688.00 万 | 0.446% |
巨星医疗控股(02393) | 19.00 万 | 20.20 万 | 700.00 万 | 0.297% |
世纪城市国际(00355) | 40.00 万 | 17.80 万 | 8522.80 万 | 2.660% |
亿胜生物科技(01061) | 1.50 万 | 8.52 万 | 41.00 万 | 0.071% |
嘉里建设(00683) | 4000.00 | 7.98 万 | 50.40 万 | 0.035% |
资本策略地产(00497) | 31.00 万 | 6.82 万 | 31.00 万 | 0.003% |
美亨实业(01897) | 6.40 万 | 5.44 万 | 226.80 万 | 0.530% |
利特米(01936) | 2.60 万 | 2.08 万 | 2063.20 万 | 4.130% |
佳民集团(08519) | 15.00 万 | 1.74 万 | 446.00 万 | 0.382% |
相关新闻: