

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月24日)
智通财经APP数据显示,截止9月24日收盘,有35只股票创52周新高,其中亚洲资源(00899)、CLASSIFIED GP(08232)、中国投融资(01226)创高率位于前3位,分别为54.39%、32.35%、25.37%。另外有50只股票创52周新低,其中恒大汽车(00708)、飞思达科技(01782)、银杏教育(01851)创低率位于前三位,分别为-19.40%、-18.92%、-17.36%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 亚洲资源(00899) | 0.070 | 0.088 | 54.39% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.078 | 0.135 | 32.35% |
| 中国投融资(01226) | 0.760 | 0.840 | 25.37% |
| 首都信息(01075) | 0.570 | 0.630 | 18.87% |
| 益美国际控股(01870) | 1.310 | 1.370 | 16.10% |
| 中环控股(01735) | 7.780 | 7.970 | 8.44% |
| 中富资源(00274) | 0.400 | 0.405 | 6.58% |
| 科济药业-B(02171) | 47.550 | 53.050 | 6.53% |
| 新天绿色能源(00956) | 7.900 | 8.090 | 6.45% |
| 天德化工(00609) | 1.150 | 1.330 | 6.40% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.400 | 3.630 | 6.14% |
| 康达环保(06136) | 0.950 | 1.030 | 5.10% |
| 融信服务(02207) | 5.680 | 5.750 | 4.74% |
| 中国电力(02380) | 4.100 | 4.290 | 4.63% |
| 中播控股(00471) | 0.435 | 0.520 | 4.00% |
| 集一控股(01495) | 0.900 | 0.930 | 3.33% |
| 中广核新能源(01811) | 6.740 | 7.000 | 3.09% |
| 京能清洁能源(00579) | 2.660 | 2.790 | 2.95% |
| 权威金融(00397) | 0.179 | 0.182 | 2.82% |
| 北京控股(00392) | 29.950 | 31.350 | 2.79% |
| 海丰国际(01308) | 35.500 | 36.000 | 2.56% |
| 协合新能源(00182) | 0.820 | 0.870 | 2.35% |
| 重庆机电(02722) | 0.840 | 0.890 | 2.30% |
| 万亚企业控股-新(08173) | 0.500 | 0.520 | 1.96% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.730 | 0.740 | 1.37% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 10.600 | 10.620 | 1.34% |
| 绿色动力环保(01330) | 4.400 | 4.580 | 1.10% |
| 中国建筑国际(03311) | 7.250 | 7.460 | 1.08% |
| 首创置业(02868) | 2.780 | 2.800 | 1.08% |
| 盈健医疗(01419) | 1.160 | 1.270 | 0.79% |
| 大唐发电(00991) | 1.510 | 1.590 | 0.63% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.300 | 14.510 | 0.35% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 8.000 | 8.150 | 0.25% |
| 南方智能驾驶(03162) | 7.625 | 7.880 | 0.19% |
| A工银中金美(03011) | 8,011.200 | 8,011.200 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 恒大汽车(00708) | 2.230 | 2.160 | -19.40% |
| 飞思达科技(01782) | 0.350 | 0.300 | -18.92% |
| 银杏教育(01851) | 1.210 | 1.000 | -17.36% |
| 美亚控股(01116) | 0.203 | 0.170 | -12.82% |
| 源想集团(08401) | 0.650 | 0.610 | -11.59% |
| 恒腾网络(00136) | 1.700 | 1.650 | -10.81% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.510 | 0.455 | -10.78% |
| 博华太平洋(02971) | 0.052 | 0.048 | -9.43% |
| CHI HO DEV(08423) | 0.197 | 0.180 | -9.09% |
| 南方通信(01617) | 0.164 | 0.164 | -7.87% |
| 兴铭控股(08425) | 0.405 | 0.370 | -7.50% |
| 中原建业(09982) | 1.370 | 1.310 | -6.43% |
| 喆丽控股(02209) | 1.550 | 1.510 | -6.21% |
| 恒嘉融资租赁(00379) | 0.105 | 0.092 | -6.12% |
| 澳优(01717) | 6.590 | 6.520 | -4.82% |
| 茂宸集团(00273) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
| 乐享集团(06988) | 2.160 | 2.070 | -4.17% |
| 达丰设备(02153) | 1.300 | 1.230 | -3.91% |
| 中国重汽(03808) | 11.940 | 11.860 | -3.58% |
| 金利丰金融(01031) | 0.430 | 0.405 | -3.57% |
| 德琪医药-B(06996) | 11.140 | 11.100 | -3.48% |
| 春立医疗(01858) | 15.920 | 15.620 | -3.46% |
| 移卡(09923) | 25.550 | 25.400 | -3.42% |
| 大发地产(06111) | 4.960 | 4.940 | -3.14% |
| 中国海洋发展(08047) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
| 裕程物流(08489) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
| 大地国际集团(08130) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
| 高门集团(08412) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
| 华人置业(00127) | 2.120 | 2.050 | -2.38% |
| 利福国际(01212) | 4.250 | 4.100 | -2.38% |
| 阳光100中国(02608) | 0.450 | 0.450 | -2.17% |
| 泛海酒店(00292) | 0.180 | 0.180 | -2.17% |
| 耀莱集团(00970) | 0.170 | 0.155 | -1.90% |
| 比优集团(08053) | 0.560 | 0.530 | -1.85% |
| 粤运交通(03399) | 1.190 | 1.160 | -1.69% |
| 宝宝树集团(01761) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 中汇集团(00382) | 4.650 | 4.560 | -1.30% |
| 顺丰房托(02191) | 3.910 | 3.850 | -1.28% |
| 浦林成山(01809) | 6.610 | 6.560 | -1.20% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 144.300 | 143.800 | -1.17% |
| 华邦科技(03638) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.191 | 0.181 | -1.09% |
| 歌礼制药-B(01672) | 2.750 | 2.660 | -0.75% |
| 巨腾国际(03336) | 1.480 | 1.470 | -0.68% |
| 医渡科技(02158) | 27.600 | 27.350 | -0.55% |
| 中国飞鹤(06186) | 12.760 | 12.520 | -0.50% |
| 云锋金融(00376) | 2.100 | 2.070 | -0.48% |
| 新世界发展(00017) | 30.200 | 30.100 | -0.33% |
| 高鑫零售(06808) | 3.560 | 3.550 | -0.28% |
| 心玮医疗-B(06609) | 95.300 | 95.000 | -0.05% |
相关新闻:
