(原标题:智通港股回购统计|9月17日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、永安国际(00289)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、亚洲联合基建控股(00711)、合生创展集团(00754)、恒安国际(01044)、嘉利国际(01050)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、康哲药业(00867)、四环医药(00460)、天福(06868)、完美医疗(01830)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、旭辉永升服务(01995)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、祖龙娱乐(09990)、世茂服务(00873)、融创服务(01516)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.00 万 | 1.03 亿 | 355.18 万 | 0.037% |
小米集团-W(01810) | 435.00 万 | 9809.08 万 | 8339.12 万 | 0.330% |
合生创展集团(00754) | 111.28 万 | 2987.47 万 | 785.52 万 | 0.360% |
融创服务(01516) | 200.00 万 | 2619.18 万 | 1281.70 万 | 0.410% |
中国燃气(00384) | 110.80 万 | 2439.78 万 | 1383.92 万 | 0.248% |
金山软件(03888) | 68.72 万 | 1999.53 万 | 314.94 万 | 0.229% |
复星国际(00656) | 200.00 万 | 1952.60 万 | 2019.45 万 | 0.240% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1668.19 万 | 981.65 万 | 0.834% |
长和(00001) | 28.00 万 | 1500.50 万 | 1808.85 万 | 0.469% |
微盟集团(02013) | 132.40 万 | 1498.84 万 | 1413.20 万 | 0.581% |
中国旺旺(00151) | 268.70 万 | 1456.35 万 | 4241.40 万 | 0.354% |
永达汽车(03669) | 100.00 万 | 1189.14 万 | 382.90 万 | 0.194% |
康哲药业(00867) | 72.70 万 | 1042.74 万 | 612.50 万 | 0.248% |
网龙(00777) | 55.00 万 | 982.32 万 | 537.50 万 | 0.966% |
联易融科技-W(09959) | 77.15 万 | 696.27 万 | 1687.95 万 | 0.745% |
世茂服务(00873) | 50.00 万 | 678.45 万 | 50.00 万 | 0.021% |
四环医药(00460) | 330.00 万 | 652.05 万 | 630.00 万 | 0.067% |
ESR(01821) | 27.38 万 | 645.05 万 | 792.12 万 | 0.259% |
完美医疗(01830) | 100.00 万 | 573.00 万 | 211.00 万 | 0.173% |
美瑞健康国际(02327) | 1082.40 万 | 489.32 万 | 1578.60 万 | 0.370% |
新城悦服务(01755) | 30.00 万 | 440.94 万 | 85.00 万 | 0.097% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 226.88 万 | 172.70 万 | 0.161% |
旭辉永升服务(01995) | 14.80 万 | 194.91 万 | 14.80 万 | 0.009% |
第一太平(00142) | 70.00 万 | 194.15 万 | 1866.00 万 | 0.431% |
DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 万 | 161.99 万 | 1840.48 万 | 2.445% |
百融云-W(06608) | 9.75 万 | 136.96 万 | 344.25 万 | 0.695% |
新鸿基公司(00086) | 28.70 万 | 121.41 万 | 615.70 万 | 0.311% |
利特米(01936) | 115.00 万 | 107.64 万 | 2000.00 万 | 4.000% |
祖龙娱乐(09990) | 7.90 万 | 67.64 万 | 171.40 万 | 0.210% |
世纪城市国际(00355) | 140.00 万 | 62.80 万 | 8354.00 万 | 2.608% |
永安国际(00289) | 3.50 万 | 62.13 万 | 19.20 万 | 0.066% |
金邦达宝嘉(03315) | 34.60 万 | 58.88 万 | 213.90 万 | 0.260% |
亚洲联合基建控股(00711) | 98.40 万 | 57.07 万 | 98.40 万 | 0.054% |
美联集团(01200) | 36.00 万 | 51.10 万 | 70.60 万 | 0.098% |
天安(00028) | 11.20 万 | 50.40 万 | 2527.40 万 | 1.680% |
嘉利国际(01050) | 27.80 万 | 42.21 万 | 27.80 万 | 0.138% |
旭日企业(00393) | 38.80 万 | 31.91 万 | 494.40 万 | 0.320% |
天福(06868) | 6.00 万 | 30.75 万 | 139.40 万 | 0.127% |
威华达控股(00622) | 57.90 万 | 29.14 万 | 67.20 万 | 0.011% |
万亚企业控股-新(08173) | 57.60 万 | 21.31 万 | 218.40 万 | 0.982% |
亿胜生物科技(01061) | 3.50 万 | 20.71 万 | 30.00 万 | 0.052% |
映客(03700) | 12.00 万 | 20.24 万 | 692.00 万 | 0.345% |
彩客化学(01986) | 11.00 万 | 15.05 万 | 548.10 万 | 0.530% |
美亨实业(01897) | 5.20 万 | 4.37 万 | 170.80 万 | 0.400% |
佳民集团(08519) | 30.00 万 | 3.21 万 | 150.00 万 | 0.129% |
相关新闻: