首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|9月17日

来源:智通财经网 2021-09-17 09:12:02
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|9月17日

(原标题:智通港股回购统计|9月17日)

智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、永安国际(00289)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、亚洲联合基建控股(00711)、合生创展集团(00754)、恒安国际(01044)、嘉利国际(01050)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、康哲药业(00867)、四环医药(00460)、天福(06868)、完美医疗(01830)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、旭辉永升服务(01995)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、祖龙娱乐(09990)、世茂服务(00873)、融创服务(01516)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)23.00 万1.03 亿355.18 万0.037%
小米集团-W(01810)435.00 万9809.08 万8339.12 万0.330%
合生创展集团(00754)111.28 万2987.47 万785.52 万0.360%
融创服务(01516)200.00 万2619.18 万1281.70 万0.410%
中国燃气(00384)110.80 万2439.78 万1383.92 万0.248%
金山软件(03888)68.72 万1999.53 万314.94 万0.229%
复星国际(00656)200.00 万1952.60 万2019.45 万0.240%
恒安国际(01044)40.00 万1668.19 万981.65 万0.834%
长和(00001)28.00 万1500.50 万1808.85 万0.469%
微盟集团(02013)132.40 万1498.84 万1413.20 万0.581%
中国旺旺(00151)268.70 万1456.35 万4241.40 万0.354%
永达汽车(03669)100.00 万1189.14 万382.90 万0.194%
康哲药业(00867)72.70 万1042.74 万612.50 万0.248%
网龙(00777)55.00 万982.32 万537.50 万0.966%
联易融科技-W(09959)77.15 万696.27 万1687.95 万0.745%
世茂服务(00873)50.00 万678.45 万50.00 万0.021%
四环医药(00460)330.00 万652.05 万630.00 万0.067%
ESR(01821)27.38 万645.05 万792.12 万0.259%
完美医疗(01830)100.00 万573.00 万211.00 万0.173%
美瑞健康国际(02327)1082.40 万489.32 万1578.60 万0.370%
新城悦服务(01755)30.00 万440.94 万85.00 万0.097%
日清食品(01475)40.00 万226.88 万172.70 万0.161%
旭辉永升服务(01995)14.80 万194.91 万14.80 万0.009%
第一太平(00142)70.00 万194.15 万1866.00 万0.431%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 万161.99 万1840.48 万2.445%
百融云-W(06608)9.75 万136.96 万344.25 万0.695%
新鸿基公司(00086)28.70 万121.41 万615.70 万0.311%
利特米(01936)115.00 万107.64 万2000.00 万4.000%
祖龙娱乐(09990)7.90 万67.64 万171.40 万0.210%
世纪城市国际(00355)140.00 万62.80 万8354.00 万2.608%
永安国际(00289)3.50 万62.13 万19.20 万0.066%
金邦达宝嘉(03315)34.60 万58.88 万213.90 万0.260%
亚洲联合基建控股(00711)98.40 万57.07 万98.40 万0.054%
美联集团(01200)36.00 万51.10 万70.60 万0.098%
天安(00028)11.20 万50.40 万2527.40 万1.680%
嘉利国际(01050)27.80 万42.21 万27.80 万0.138%
旭日企业(00393)38.80 万31.91 万494.40 万0.320%
天福(06868)6.00 万30.75 万139.40 万0.127%
威华达控股(00622)57.90 万29.14 万67.20 万0.011%
万亚企业控股-新(08173)57.60 万21.31 万218.40 万0.982%
亿胜生物科技(01061)3.50 万20.71 万30.00 万0.052%
映客(03700)12.00 万20.24 万692.00 万0.345%
彩客化学(01986)11.00 万15.05 万548.10 万0.530%
美亨实业(01897)5.20 万4.37 万170.80 万0.400%
佳民集团(08519)30.00 万3.21 万150.00 万0.129%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-