(原标题:智通港股回购统计|9月16日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、恒安国际(01044)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、朗生医药(00503)、康哲药业(00867)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、融创服务(01516)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量852.00 万,回购金额1.98 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 852.00 万 | 1.98 亿 | 7904.12 万 | 0.320% |
腾讯控股(00700) | 23.00 万 | 1.05 亿 | 332.18 万 | 0.035% |
信义玻璃(00868) | 200.00 万 | 5554.00 万 | 2436.10 万 | 0.601% |
融创服务(01516) | 300.00 万 | 4694.55 万 | 1081.70 万 | 0.350% |
合生创展集团(00754) | 108.08 万 | 2985.31 万 | 674.24 万 | 0.309% |
复星国际(00656) | 300.00 万 | 2969.10 万 | 1819.45 万 | 0.220% |
微盟集团(02013) | 175.30 万 | 1998.84 万 | 1280.80 万 | 0.527% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1675.68 万 | 941.65 万 | 0.800% |
网龙(00777) | 64.60 万 | 1193.58 万 | 482.50 万 | 0.867% |
中国旺旺(00151) | 203.60 万 | 1100.65 万 | 3972.70 万 | 0.331% |
金山软件(03888) | 32.50 万 | 980.02 万 | 246.22 万 | 0.179% |
永达汽车(03669) | 82.90 万 | 933.82 万 | 282.90 万 | 0.143% |
长和(00001) | 13.00 万 | 703.20 万 | 1780.85 万 | 0.462% |
联易融科技-W(09959) | 73.20 万 | 695.05 万 | 1610.80 万 | 0.711% |
石四药集团(02005) | 150.00 万 | 663.40 万 | 150.00 万 | 0.050% |
康哲药业(00867) | 41.00 万 | 599.36 万 | 539.80 万 | 0.218% |
新城悦服务(01755) | 25.00 万 | 384.64 万 | 55.00 万 | 0.063% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 228.87 万 | 132.70 万 | 0.124% |
世纪城市国际(00355) | 500.00 万 | 224.94 万 | 8214.00 万 | 2.564% |
中国燃气(00384) | 10.00 万 | 222.00 万 | 1273.12 万 | 0.228% |
第一太平(00142) | 60.00 万 | 170.17 万 | 1796.00 万 | 0.415% |
美瑞健康国际(02327) | 335.40 万 | 152.53 万 | 496.20 万 | 0.120% |
利特米(01936) | 149.60 万 | 144.40 万 | 1885.00 万 | 3.770% |
百融云-W(06608) | 9.05 万 | 133.34 万 | 334.50 万 | 0.675% |
天安(00028) | 29.30 万 | 131.85 万 | 2516.20 万 | 1.680% |
DYNAM JAPAN(06889) | 11.70 万 | 94.87 万 | 1820.48 万 | 2.419% |
巨星医疗控股(02393) | 68.25 万 | 71.20 万 | 630.00 万 | 0.267% |
朗生医药(00503) | 45.90 万 | 59.86 万 | 1146.90 万 | 2.890% |
新鸿基公司(00086) | 13.80 万 | 58.72 万 | 587.00 万 | 0.296% |
美亨实业(01897) | 64.60 万 | 54.02 万 | 165.60 万 | 0.390% |
金邦达宝嘉(03315) | 27.30 万 | 46.53 万 | 179.30 万 | 0.220% |
美联集团(01200) | 23.00 万 | 32.94 万 | 34.60 万 | 0.048% |
彩客化学(01986) | 22.50 万 | 31.63 万 | 537.10 万 | 0.520% |
亿胜生物科技(01061) | 5.00 万 | 30.44 万 | 26.50 万 | 0.046% |
映客(03700) | 17.00 万 | 28.60 万 | 680.00 万 | 0.339% |
旭日企业(00393) | 34.40 万 | 28.43 万 | 455.60 万 | 0.295% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.37 万 | 133.40 万 | 0.121% |
威华达控股(00622) | 9.30 万 | 4.82 万 | 9.30 万 | 0.002% |
ESR(01821) | 1000.00 | 2.36 万 | 764.74 万 | 0.250% |
佳民集团(08519) | 21.00 万 | 2.24 万 | 120.00 万 | 0.103% |
万亚企业控股-新(08173) | 5.60 万 | 1.93 万 | 160.80 万 | 0.723% |
相关新闻: