首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|9月16日

来源:智通财经网 2021-09-16 09:12:02
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|9月16日

(原标题:智通港股回购统计|9月16日)

智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、恒安国际(01044)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、朗生医药(00503)、康哲药业(00867)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、融创服务(01516)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量852.00 万,回购金额1.98 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810)852.00 万1.98 亿7904.12 万0.320%
腾讯控股(00700)23.00 万1.05 亿332.18 万0.035%
信义玻璃(00868)200.00 万5554.00 万2436.10 万0.601%
融创服务(01516)300.00 万4694.55 万1081.70 万0.350%
合生创展集团(00754)108.08 万2985.31 万674.24 万0.309%
复星国际(00656)300.00 万2969.10 万1819.45 万0.220%
微盟集团(02013)175.30 万1998.84 万1280.80 万0.527%
恒安国际(01044)40.00 万1675.68 万941.65 万0.800%
网龙(00777)64.60 万1193.58 万482.50 万0.867%
中国旺旺(00151)203.60 万1100.65 万3972.70 万0.331%
金山软件(03888)32.50 万980.02 万246.22 万0.179%
永达汽车(03669)82.90 万933.82 万282.90 万0.143%
长和(00001)13.00 万703.20 万1780.85 万0.462%
联易融科技-W(09959)73.20 万695.05 万1610.80 万0.711%
石四药集团(02005)150.00 万663.40 万150.00 万0.050%
康哲药业(00867)41.00 万599.36 万539.80 万0.218%
新城悦服务(01755)25.00 万384.64 万55.00 万0.063%
日清食品(01475)40.00 万228.87 万132.70 万0.124%
世纪城市国际(00355)500.00 万224.94 万8214.00 万2.564%
中国燃气(00384)10.00 万222.00 万1273.12 万0.228%
第一太平(00142)60.00 万170.17 万1796.00 万0.415%
美瑞健康国际(02327)335.40 万152.53 万496.20 万0.120%
利特米(01936)149.60 万144.40 万1885.00 万3.770%
百融云-W(06608)9.05 万133.34 万334.50 万0.675%
天安(00028)29.30 万131.85 万2516.20 万1.680%
DYNAM JAPAN(06889)11.70 万94.87 万1820.48 万2.419%
巨星医疗控股(02393)68.25 万71.20 万630.00 万0.267%
朗生医药(00503)45.90 万59.86 万1146.90 万2.890%
新鸿基公司(00086)13.80 万58.72 万587.00 万0.296%
美亨实业(01897)64.60 万54.02 万165.60 万0.390%
金邦达宝嘉(03315)27.30 万46.53 万179.30 万0.220%
美联集团(01200)23.00 万32.94 万34.60 万0.048%
彩客化学(01986)22.50 万31.63 万537.10 万0.520%
亿胜生物科技(01061)5.00 万30.44 万26.50 万0.046%
映客(03700)17.00 万28.60 万680.00 万0.339%
旭日企业(00393)34.40 万28.43 万455.60 万0.295%
天福(06868)2.00 万10.37 万133.40 万0.121%
威华达控股(00622)9.30 万4.82 万9.30 万0.002%
ESR(01821)1000.002.36 万764.74 万0.250%
佳民集团(08519)21.00 万2.24 万120.00 万0.103%
万亚企业控股-新(08173)5.60 万1.93 万160.80 万0.723%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-