(原标题:智通港股回购统计|9月15日)
智通财经APP数据显示,天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、沪港联合(01001)、恒安国际(01044)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股(08173)、晨讯科技(02000)、金山软件(03888)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、霭华押业信贷(01319)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、宝龙商业(09909)、融创服务(01516)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量849.16 万,回购金额1.98 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 849.16 万 | 1.98 亿 | 7052.12 万 | 0.280% |
腾讯控股(00700) | 22.00 万 | 1.05 亿 | 309.18 万 | 0.032% |
融创服务(01516) | 300.00 万 | 4856.79 万 | 781.70 万 | 0.250% |
恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1667.98 万 | 901.65 万 | 0.732% |
永达汽车(03669) | 100.00 万 | 1180.13 万 | 200.00 万 | 0.101% |
网龙(00777) | 54.50 万 | 1017.52 万 | 417.90 万 | 0.751% |
合生创展集团(00754) | 34.48 万 | 999.93 万 | 566.16 万 | 0.260% |
微盟集团(02013) | 82.90 万 | 999.79 万 | 1105.50 万 | 0.455% |
中国旺旺(00151) | 181.30 万 | 977.26 万 | 3769.10 万 | 0.314% |
联易融科技-W(09959) | 79.10 万 | 797.07 万 | 1537.60 万 | 0.679% |
金山软件(03888) | 19.46 万 | 599.59 万 | 213.72 万 | 0.156% |
第一太平(00142) | 120.00 万 | 349.55 万 | 1736.00 万 | 0.401% |
新城悦服务(01755) | 16.30 万 | 268.22 万 | 30.00 万 | 0.034% |
世纪城市国际(00355) | 500.00 万 | 224.99 万 | 7714.00 万 | 2.408% |
百融云-W(06608) | 14.70 万 | 222.22 万 | 325.45 万 | 0.657% |
宝龙商业(09909) | 10.00 万 | 203.92 万 | 90.00 万 | 0.139% |
晨讯科技(02000) | 501.60 万 | 202.92 万 | 2114.00 万 | 0.895% |
金邦达宝嘉(03315) | 94.00 万 | 158.49 万 | 152.00 万 | 0.180% |
利特米(01936) | 93.00 万 | 91.14 万 | 1735.40 万 | 3.470% |
日清食品(01475) | 15.00 万 | 85.84 万 | 92.70 万 | 0.086% |
新鸿基公司(00086) | 18.00 万 | 76.16 万 | 573.20 万 | 0.289% |
天安(00028) | 16.80 万 | 75.60 万 | 2486.90 万 | 1.660% |
巨星医疗控股(02393) | 68.75 万 | 73.70 万 | 561.75 万 | 0.238% |
美瑞健康国际(02327) | 160.80 万 | 70.66 万 | 160.80 万 | 0.040% |
映客(03700) | 33.00 万 | 55.75 万 | 663.00 万 | 0.330% |
彩客化学(01986) | 32.40 万 | 46.09 万 | 514.60 万 | 0.498% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.20 万 | 41.81 万 | 1808.78 万 | 2.403% |
旭日企业(00393) | 38.00 万 | 31.16 万 | 421.20 万 | 0.273% |
霭华押业信贷(01319) | 71.20 万 | 18.36 万 | 305.60 万 | 0.158% |
天福(06868) | 3.00 万 | 15.50 万 | 131.40 万 | 0.119% |
亿胜生物科技(01061) | 2.40 万 | 15.11 万 | 21.50 万 | 0.037% |
美联集团(01200) | 5.00 万 | 7.28 万 | 11.60 万 | 0.016% |
美亨实业(01897) | 7.40 万 | 6.22 万 | 101.00 万 | 0.240% |
佳民集团(08519) | 59.00 万 | 6.21 万 | 99.00 万 | 0.085% |
沪港联合(01001) | 5.00 万 | 1.50 万 | 31.80 万 | 0.050% |
万亚企业控股(08173) | 1.60 万 | 4800.00 | 155.20 万 | 0.698% |
相关新闻: