(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月9日)
智通财经APP数据显示,截止9月9日收盘,有54只股票创52周新高,其中中国公共采购(01094)、星宇控股(02346)、堡狮龙国际(00592)创高率位于前3位,分别为51.72%、26.05%、12.20%。另外有40只股票创52周新低,其中百家淘客(08287)、金石投资集团(00901)、东阳光药(01558)创低率位于前三位,分别为-27.27%、-10.59%、-10.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国公共采购(01094) | 0.760 | 0.880 | 51.72% |
星宇控股(02346) | 4.390 | 4.500 | 26.05% |
堡狮龙国际(00592) | 0.830 | 0.920 | 12.20% |
国际精密(00929) | 0.860 | 0.930 | 12.05% |
兖煤澳大利亚(03668) | 17.820 | 17.820 | 10.41% |
时富投资(01049) | 1.920 | 2.100 | 7.69% |
中信资源(01205) | 0.560 | 0.570 | 7.55% |
易大宗(01733) | 0.950 | 1.010 | 7.45% |
亚美能源(02686) | 2.180 | 2.190 | 6.83% |
华商国际海洋控股(00206) | 0.325 | 0.325 | 6.56% |
长飞光纤光缆(06869) | 14.500 | 15.880 | 6.43% |
安捷利实业(01639) | 1.150 | 1.280 | 6.14% |
中国铝业(02600) | 6.730 | 6.890 | 6.00% |
中广核电力(01816) | 2.130 | 2.150 | 5.91% |
中国神华(01088) | 18.460 | 19.360 | 5.79% |
凯顺控股(08203) | 0.275 | 0.275 | 5.77% |
俄铝(00486) | 7.200 | 7.390 | 5.57% |
中煤能源(01898) | 6.180 | 6.350 | 5.48% |
大明国际(01090) | 4.120 | 4.160 | 5.32% |
兖州煤业股份(01171) | 16.600 | 17.060 | 4.79% |
魏桥纺织(02698) | 3.140 | 3.150 | 4.65% |
中广核矿业(01164) | 0.900 | 0.980 | 4.26% |
太平洋航运(02343) | 4.230 | 4.400 | 3.53% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4.710 | 4.800 | 2.56% |
益美国际控股(01870) | 0.810 | 0.850 | 2.41% |
大唐新能源(01798) | 2.970 | 2.990 | 2.40% |
力量能源(01277) | 0.840 | 0.860 | 2.38% |
鞍钢股份(00347) | 6.820 | 6.830 | 2.25% |
北京控股(00392) | 30.550 | 30.800 | 2.16% |
恒泰裕集团(08081) | 0.152 | 0.153 | 2.00% |
中广核新能源(01811) | 5.920 | 5.920 | 1.72% |
城建设计(01599) | 2.460 | 2.560 | 1.59% |
芭迪贝伊(08297) | 1.400 | 1.420 | 1.43% |
海昌海洋公园(02255) | 1.510 | 1.620 | 1.25% |
南方中证五百(03005) | 25.340 | 25.400 | 1.20% |
绿色动力环保(01330) | 4.360 | 4.400 | 1.15% |
中关村科技租赁(01601) | 1.060 | 1.260 | 1.04% |
中国建筑国际(03311) | 7.290 | 7.390 | 0.96% |
中国东方集团(00581) | 3.210 | 3.260 | 0.93% |
龙翔集团(00935) | 1.210 | 1.240 | 0.81% |
心玮医疗-B(06609) | 138.000 | 147.500 | 0.68% |
首都信息(01075) | 0.485 | 0.490 | 0.62% |
PP中国基石(02803) | 9.045 | 9.045 | 0.61% |
中国中冶(01618) | 3.260 | 3.350 | 0.60% |
昆仑能源(00135) | 8.720 | 8.800 | 0.57% |
天工国际(00826) | 5.480 | 5.660 | 0.53% |
中国中铁(00390) | 4.500 | 4.530 | 0.44% |
GX中国电商物流(03124) | 62.200 | 62.860 | 0.38% |
东方电气(01072) | 13.360 | 14.000 | 0.29% |
中集集团(02039) | 18.600 | 18.840 | 0.21% |
TL NATURAL GAS(08536) | 9.500 | 9.500 | 0.11% |
中金中国国债(03079) | 135.000 | 135.100 | 0.07% |
华夏日股对冲(03160) | 14.130 | 14.130 | 0.07% |
安硕纳指一百(02834) | 292.600 | 295.000 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
百家淘客(08287) | 0.077 | 0.056 | -27.27% |
金石投资集团(00901) | 0.151 | 0.152 | -10.59% |
东阳光药(01558) | 4.270 | 4.210 | -10.04% |
中国奥园(03883) | 4.200 | 4.120 | -9.45% |
恒大物业(06666) | 4.630 | 4.520 | -8.13% |
易居企业控股(02048) | 1.680 | 1.670 | -7.73% |
中原建业(09982) | 1.510 | 1.470 | -7.20% |
中策集团(00235) | 0.055 | 0.054 | -6.90% |
大山教育(09986) | 0.470 | 0.435 | -6.45% |
宝宝树集团(01761) | 0.790 | 0.750 | -6.25% |
花样年控股(01777) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
富力地产(02777) | 5.730 | 5.610 | -4.92% |
时代邻里(09928) | 4.280 | 4.270 | -4.90% |
美臻集团(01825) | 0.177 | 0.175 | -4.89% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.069 | 0.062 | -4.62% |
大丰港(08310) | 0.111 | 0.105 | -4.55% |
禹洲集团(01628) | 1.350 | 1.330 | -4.32% |
中国宏泰发展(06166) | 2.400 | 2.250 | -4.26% |
华立大学集团(01756) | 1.360 | 1.360 | -4.23% |
中国恒大(03333) | 3.550 | 3.320 | -4.05% |
霸王集团(01338) | 0.078 | 0.073 | -3.95% |
明辉国际(03828) | 0.530 | 0.520 | -3.70% |
时代中国控股(01233) | 6.800 | 6.790 | -3.69% |
家乡互动(03798) | 2.190 | 2.130 | -3.62% |
广骏集团控股(08516) | 0.101 | 0.096 | -3.03% |
合景泰富集团(01813) | 7.220 | 7.170 | -2.58% |
高鑫零售(06808) | 4.050 | 4.040 | -2.42% |
承达集团(01568) | 1.230 | 1.230 | -2.38% |
雅居乐集团(03383) | 7.430 | 7.360 | -2.26% |
华人置业(00127) | 2.680 | 2.650 | -2.21% |
喆丽控股(02209) | 1.820 | 1.810 | -2.16% |
卓尔智联(02098) | 0.490 | 0.470 | -2.08% |
浦林成山(01809) | 7.120 | 6.960 | -1.97% |
金轮天地控股(01232) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
华鼎控股(03398) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
中国海洋发展(08047) | 0.079 | 0.078 | -1.27% |
H&H国际控股(01112) | 21.200 | 21.000 | -0.85% |
百威亚太(01876) | 18.780 | 18.680 | -0.85% |
稻草熊娱乐(02125) | 4.280 | 4.260 | -0.23% |
远大住工(02163) | 10.500 | 10.380 | -0.19% |
相关新闻: