(原标题:智通AH统计|9月9日)
智通财经APP数据显示,截止9月9日收盘,国联证券(01456)、拉夏贝尔(06116)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为363.68%、326.67%、316.40%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.74%、3.87%、4.30%。其中申万宏源(06806)、东方证券(03958)、中国交通建设(01800)的偏离值位居前三,分别为65.33%、52.69%、43.00%;另外,新天绿色能源(00956)、中船防务(00317)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-52.26%、-35.59%、-32.60%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.800 | 14.63 | 363.68% | 12.49% |
拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 2.66 | 326.67% | 19.73% |
复旦张江(01349) | 4.330 | 14.97 | 316.40% | -7.87% |
中州证券(01375) | 1.550 | 5.22 | 305.81% | 13.57% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2.65 | 303.80% | 19.72% |
中信建投证券(06066) | 9.580 | 31.98 | 301.98% | -1.63% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.400 | 14.21 | 288.86% | -30.46% |
安德利果汁(02218) | 5.710 | 18.13 | 282.31% | -5.19% |
京城机电股份(00187) | 2.410 | 7.43 | 271.37% | 11.63% |
浙江世宝(01057) | 1.830 | 5.61 | 269.40% | 11.28% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 66.550 | 52.10 | -5.74% | 1.11% |
药明康德(02359) | 163.200 | 140.78 | 3.87% | -1.05% |
中国平安(02318) | 59.600 | 51.62 | 4.30% | 6.81% |
海尔智家(06690) | 29.850 | 27.79 | 12.09% | 1.57% |
邮储银行(01658) | 5.800 | 5.46 | 13.28% | 1.81% |
海螺水泥(00914) | 47.700 | 45.97 | 16.04% | 3.54% |
鞍钢股份(00347) | 6.820 | 6.62 | 16.86% | 1.13% |
山东墨龙(00568) | 5.870 | 5.71 | 17.21% | -7.00% |
泰格医药(03347) | 153.400 | 150.00 | 17.74% | -6.34% |
万科企业(02202) | 20.600 | 20.20 | 18.06% | 0.87% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
申万宏源(06806) | 2.130 | 6.15 | 247.89% | 65.33% |
东方证券(03958) | 8.120 | 18.41 | 173.03% | 52.69% |
中国交通建设(01800) | 4.600 | 9.96 | 160.65% | 43.00% |
大众公用(01635) | 1.840 | 4.19 | 174.46% | 31.69% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.410 | 7.41 | 161.58% | 26.58% |
华能国际电力股份(00902) | 4.300 | 6.98 | 95.35% | 24.89% |
上海石油化工股份(00338) | 2.070 | 4.53 | 163.29% | 23.79% |
中远海发(02866) | 1.780 | 4.47 | 202.25% | 22.74% |
东江环保(00895) | 3.920 | 7.53 | 131.38% | 20.75% |
广发证券(01776) | 15.320 | 23.89 | 87.79% | 20.28% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 6.630 | 16.40 | 197.89% | -52.26% |
中船防务(00317) | 7.430 | 21.70 | 251.68% | -35.59% |
洛阳玻璃股份(01108) | 13.080 | 22.84 | 110.24% | -32.60% |
东方电气(01072) | 13.360 | 18.01 | 62.35% | -31.84% |
康希诺生物-B(06185) | 297.200 | 369.69 | 49.78% | -31.75% |
中金公司(03908) | 22.300 | 57.30 | 209.37% | -31.33% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.400 | 14.21 | 288.86% | -30.46% |
伊泰煤炭(03948) | 6.340 | 1.33 | 63.09% | -27.36% |
东北电气(00042) | 0.700 | 1.78 | 205.71% | -22.40% |
绿色动力环保(01330) | 4.360 | 10.06 | 177.75% | -16.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: