(原标题:智通港股回购统计|9月9日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、南洋集团(00212)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、合生创展集团(00754)、恒安国际(01044)、万亚企业控股(08173)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、康哲药业(00867)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、三生制药(01530)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、利特米(01936)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量790.50 万,回购金额1.93 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 790.50 万 | 1.93 亿 | 4745.22 万 | 0.190% |
恒安国际(01044) | 70.00 万 | 3006.30 万 | 741.65 万 | 0.630% |
长和(00001) | 40.00 万 | 2192.50 万 | 1737.85 万 | 0.451% |
合生创展集团(00754) | 63.02 万 | 1999.77 万 | 340.03 万 | 0.156% |
三生制药(01530) | 230.00 万 | 1971.01 万 | 1828.40 万 | 0.720% |
网龙(00777) | 62.90 万 | 1194.24 万 | 225.70 万 | 0.405% |
微盟集团(02013) | 77.70 万 | 999.25 万 | 711.50 万 | 0.293% |
天安(00028) | 209.10 万 | 940.95 万 | 2470.10 万 | 1.650% |
康哲药业(00867) | 46.10 万 | 684.48 万 | 439.80 万 | 0.178% |
中国燃气(00384) | 30.00 万 | 678.00 万 | 949.70 万 | 0.170% |
联易融科技-W(09959) | 28.75 万 | 306.84 万 | 1385.15 万 | 0.612% |
DYNAM JAPAN(06889) | 31.32 万 | 244.92 万 | 1688.60 万 | 2.243% |
中国旺旺(00151) | 45.40 万 | 242.88 万 | 3109.60 万 | 0.259% |
世纪城市国际(00355) | 438.00 万 | 197.09 万 | 6224.00 万 | 1.943% |
利特米(01936) | 194.00 万 | 190.57 万 | 1341.60 万 | 2.680% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 175.25 万 | 339.11 万 | 0.970% |
新鸿基公司(00086) | 38.00 万 | 163.28 万 | 473.40 万 | 0.239% |
百融云-W(06608) | 3.90 万 | 56.57 万 | 284.45 万 | 0.574% |
映客(03700) | 25.00 万 | 47.00 万 | 587.50 万 | 0.293% |
日清食品(01475) | 5.90 万 | 34.02 万 | 43.40 万 | 0.040% |
彩客化学(01986) | 17.70 万 | 25.89 万 | 465.20 万 | 0.450% |
旭日企业(00393) | 25.20 万 | 20.66 万 | 285.20 万 | 0.185% |
南洋集团(00212) | 5000.00 | 19.50 万 | 11.75 万 | 0.340% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.25 万 | 122.40 万 | 0.111% |
万亚企业控股(08173) | 11.20 万 | 2.74 万 | 153.60 万 | 0.690% |
相关新闻: