(原标题:智通港股通持股解析|9月2日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月1日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为65.56%、56.12%、49.31%。此外,吉利汽车(00175)、华润电力(00836)、广汽集团(02238)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.33亿元、+5.89亿元、+3.36亿元;腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.63亿元、-14.32亿元、-12.33亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.56% |
东方证券(03958) | 5.76亿股 | 56.12% |
长城汽车(02333) | 15.29亿股 | 49.31% |
保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.93% |
天津创业环保股份(01065) | 1.54亿股 | 45.35% |
绿色动力环保(01330) | 1.80亿股 | 44.45% |
华能国际电力股份(00902) | 19.76亿股 | 42.04% |
中州证券(01375) | 4.81亿股 | 40.18% |
华电国际电力股份(01071) | 6.56亿股 | 38.18% |
广发証券(01776) | 6.38亿股 | 37.46% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 37.17% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.34亿股 | 34.30% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.86亿股 | 34.05% |
上海电气(02727) | 9.87亿股 | 33.76% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.20% |
中车时代电气(03898) | 1.82亿股 | 33.15% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
福莱特玻璃(06865) | 1.45亿股 | 32.29% |
首控集团(02962) | 3.69亿股 | 32.28% |
白云山(00874) | 0.71亿股 | 32.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | +6.33亿元 | +2292.00万股 |
华润电力(00836) | +5.89亿元 | +3185.21万股 |
广汽集团(02238) | +3.36亿元 | +4424.78万股 |
福莱特玻璃(06865) | +3.07亿元 | +753.00万股 |
信义光能(00968) | +2.86亿元 | +1599.08万股 |
东岳集团(00189) | +2.82亿元 | +1123.77万股 |
泡泡玛特(09992) | +2.79亿元 | +483.87万股 |
中国电力(02380) | +2.77亿元 | +9193.09万股 |
兗州煤业股份(01171) | +2.21亿元 | +1671.20万股 |
农夫山泉(09633) | +1.85亿元 | +453.02万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -14.63亿元 | -299.49万股 |
安踏体育(02020) | -14.32亿元 | -881.03万股 |
中国移动(00941) | -12.33亿元 | -2569.75万股 |
碧桂园服务(06098) | -9.37亿元 | -1543.58万股 |
金蝶国际(00268) | -8.17亿元 | -2912.77万股 |
李寧(02331) | -7.51亿元 | -714.07万股 |
美团-W(03690) | -6.24亿元 | -246.25万股 |
小米集团-W(01810) | -6.16亿元 | -2445.43万股 |
中国海洋石油(00883) | -6.04亿元 | -7602.08万股 |
瑞声科技(02018) | -4.33亿元 | -999.13万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: