(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月30日)
智通财经APP数据显示,8月25日,华润电力(00836)、信义光能(00968)、中国电力(02380)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.02 亿、2.97 亿、2.74 亿
万洲国际(00288)、李宁(02331)、金山软件(03888)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-30.79 亿、-6.29 亿、-2.87 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、浙商银行(02016)、东江环保(00895)以98.55%、72.77%、62.59%位列市场前三。
在净流出比方面,万洲国际(00288)、重庆农村商业银行(03618)、华夏视听教育(01981)以-694.27%、-61.04%、-60.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润电力(00836) | 3.02 亿 | 39.38% | 18.260(+1.78%) |
信义光能(00968) | 2.97 亿 | 29.21% | 17.240(+6.42%) |
中国电力(02380) | 2.74 亿 | 40.40% | 3.070(+8.87%) |
腾讯控股(00700) | 2.63 亿 | 1.33% | 474.600(+0.55%) |
泡泡玛特(09992) | 2.00 亿 | 42.71% | 58.950(+9.78%) |
香港交易所(00388) | 1.91 亿 | 9.98% | 491.000(+0.16%) |
福莱特玻璃(06865) | 1.45 亿 | 33.65% | 36.500(+11.79%) |
比亚迪股份(01211) | 1.19 亿 | 9.45% | 266.400(-0.08%) |
周黑鸭(01458) | 8899.21 万 | 32.83% | 7.110(+11.79%) |
华能国际电力股份(00902) | 7459.07 万 | 19.35% | 4.040(+2.28%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
万洲国际(00288) | -30.79 亿 | -694.27% | 6.170(+2.49%) |
李宁(02331) | -6.29 亿 | -25.59% | 94.500(-1.31%) |
金山软件(03888) | -2.87 亿 | -11.81% | 31.150(-21.04%) |
中国海洋石油(00883) | -2.38 亿 | -43.80% | 7.810(-0.26%) |
金蝶国际(00268) | -1.45 亿 | -36.23% | 28.150(-0.35%) |
中芯国际(00981) | -1.34 亿 | -13.27% | 23.900(-0.62%) |
药明生物(02269) | -1.27 亿 | -7.50% | 121.100(-0.49%) |
赣锋锂业(01772) | -1.22 亿 | -20.75% | 157.900(-3.84%) |
美团-W(03690) | -1.21 亿 | -1.26% | 227.000(+2.34%) |
建设银行(00939) | -1.19 亿 | -13.49% | 5.610(-0.88%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 98.55% | 14.04 万 | 4.130(-0.48%) |
浙商银行(02016) | 72.77% | 54.13 万 | 3.310(+0.30%) |
东江环保(00895) | 62.59% | 17.38 万 | 3.870(-0.77%) |
天津创业环保股份(01065) | 46.80% | 58.27 万 | 3.070(+1.32%) |
新城悦服务(01755) | 43.18% | 2366.62 万 | 17.800(-3.26%) |
泡泡玛特(09992) | 42.71% | 2.00 亿 | 58.950(+9.78%) |
长飞光纤光缆(06869) | 41.14% | 112.24 万 | 10.520(+0.38%) |
海信家电(00921) | 40.96% | 400.46 万 | 9.260(-0.22%) |
中国电力(02380) | 40.40% | 2.74 亿 | 3.070(+8.87%) |
华润电力(00836) | 39.38% | 3.02 亿 | 18.260(+1.78%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
万洲国际(00288) | -694.27% | -30.79 亿 | 6.170(+2.49%) |
重庆农村商业银行(03618) | -61.04% | -494.11 万 | 2.980(+0.68%) |
华夏视听教育(01981) | -60.84% | -1262.77 万 | 3.250(+5.86%) |
中国科培(01890) | -56.84% | -440.82 万 | 4.650(+4.26%) |
环球医疗(02666) | -54.60% | -1649.59 万 | 5.930(-0.50%) |
建业地产(00832) | -48.27% | -277.43 万 | 1.930(0.00%) |
HTSC(06886) | -46.26% | -5762.38 万 | 11.040(-2.47%) |
阿里影业(01060) | -44.65% | -1281.71 万 | 0.960(+3.23%) |
中国海洋石油(00883) | -43.80% | -2.38 亿 | 7.810(-0.26%) |
中国太保(02601) | -43.75% | -8798.00 万 | 22.050(-1.78%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: