(原标题:智通港股沽空统计|8月10日)
智通财经APP数据显示,东亚银行(00023)、百威亚太(01876)、京东健康(06618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为75.92%、61.84%、54.60%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.74 亿元、13.09 亿元、5.81 亿元。欧康维视生物-B(01477)、复星旅游文化(01992)、联邦制药(03933)的偏离值位居前三,分别为35.01%、31.75%、30.49%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东亚银行(00023) | 2928.35 万元 | 75.92% | 27.17% |
百威亚太(01876) | 5117.69 万元 | 61.84% | 28.07% |
京东健康(06618) | 1.45 亿元 | 54.60% | 28.97% |
欧康维视生物-B(01477) | 464.65 万元 | 49.64% | 35.01% |
诺辉健康-B(06606) | 2849.55 万元 | 49.54% | -8.36% |
复星旅游文化(01992) | 250.69 万元 | 46.05% | 31.75% |
邮储银行(01658) | 1.90 亿元 | 43.56% | 18.03% |
裕元集团(00551) | 262.58 万元 | 43.25% | 25.92% |
合生创展集团(00754) | 1011.22 万元 | 42.34% | 19.99% |
国泰航空(00293) | 1276.93 万元 | 41.36% | 11.83% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.74 亿元 | 29.88% | 7.98% |
腾讯控股(00700) | 13.09 亿元 | 6.94% | 1.19% |
美团-W(03690) | 5.81 亿元 | 8.65% | -4.79% |
吉利汽车(00175) | 4.26 亿元 | 18.79% | -0.37% |
比亚迪股份(01211) | 3.99 亿元 | 11.38% | -7.70% |
快手-W(01024) | 3.86 亿元 | 7.42% | -21.48% |
香港交易所(00388) | 3.45 亿元 | 19.39% | 0.97% |
小米集团-W(01810) | 3.43 亿元 | 17.40% | 0.52% |
招商银行(03968) | 3.40 亿元 | 32.85% | -2.49% |
京东集团-SW(09618) | 3.11 亿元 | 30.47% | 2.49% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
欧康维视生物-B(01477) | 464.65 万元 | 49.64% | 35.01% |
复星旅游文化(01992) | 250.69 万元 | 46.05% | 31.75% |
联邦制药(03933) | 314.16 万元 | 41.12% | 30.49% |
京东健康(06618) | 1.45 亿元 | 54.60% | 28.97% |
百威亚太(01876) | 5117.69 万元 | 61.84% | 28.07% |
东亚银行(00023) | 2928.35 万元 | 75.92% | 27.17% |
金川国际(02362) | 122.96 万元 | 37.72% | 26.84% |
宝龙商业(09909) | 273.32 万元 | 40.39% | 26.81% |
裕元集团(00551) | 262.58 万元 | 43.25% | 25.92% |
新特能源(01799) | 8135.88 万元 | 32.13% | 25.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。