(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月9日)
智通财经APP数据显示,8月4日,腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入25.53 亿、14.52 亿、6.34 亿
李宁(02331)、银河娱乐(00027)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.14 亿、-3.37 亿、-3.33 亿
在净流入比方面,申万宏源(06806)、合生创展集团(00754)、远东宏信(03360)以78.61%、61.29%、58.42%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛港(06198)、威高股份(01066)、中州证券(01375)以-74.00%、-71.00%、-70.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 25.53 亿 | 12.15% | 456.800(+2.42%) |
吉利汽车(00175) | 14.52 亿 | 38.03% | 28.200(+5.03%) |
比亚迪股份(01211) | 6.34 亿 | 10.60% | 280.600(+8.34%) |
中兴通讯(00763) | 4.54 亿 | 56.95% | 31.650(+7.11%) |
药明生物(02269) | 3.38 亿 | 18.79% | 131.300(+4.04%) |
中芯国际(00981) | 2.65 亿 | 11.17% | 26.850(+5.50%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.23 亿 | 44.24% | 39.850(+2.84%) |
中国移动(00941) | 1.88 亿 | 16.66% | 49.800(+0.40%) |
思摩尔国际(06969) | 1.44 亿 | 16.57% | 39.050(+7.87%) |
明源云(00909) | 9628.37 万 | 29.04% | 32.300(+10.43%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | -9.14 亿 | -27.25% | 90.750(+5.65%) |
银河娱乐(00027) | -3.37 亿 | -13.74% | 46.750(-6.50%) |
安踏体育(02020) | -3.33 亿 | -10.65% | 181.900(+4.66%) |
信义玻璃(00868) | -3.03 亿 | -40.51% | 29.800(-2.30%) |
华润电力(00836) | -2.50 亿 | -23.76% | 15.100(+3.71%) |
美团-W(03690) | -2.15 亿 | -3.59% | 213.600(+0.95%) |
信义光能(00968) | -1.89 亿 | -17.02% | 18.100(+2.61%) |
中国电信(00728) | -1.82 亿 | -34.86% | 2.980(-3.87%) |
中国海洋石油(00883) | -1.75 亿 | -34.74% | 7.810(+0.13%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.74 亿 | -8.29% | 251.800(+9.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
申万宏源(06806) | 78.61% | 544.82 万 | 2.030(+1.00%) |
合生创展集团(00754) | 61.29% | 2506.98 万 | 26.800(-0.74%) |
远东宏信(03360) | 58.42% | 3351.85 万 | 8.540(+1.07%) |
四川成渝高速公路(00107) | 58.35% | 112.63 万 | 1.730(-1.70%) |
中兴通讯(00763) | 56.95% | 4.54 亿 | 31.650(+7.11%) |
丽珠医药(01513) | 56.42% | 1824.81 万 | 31.200(+1.46%) |
辽港股份(02880) | 54.60% | 104.06 万 | 0.730(-1.35%) |
天津创业环保股份(01065) | 50.88% | 17.97 万 | 3.100(-0.96%) |
国泰君安(02611) | 45.38% | 952.45 万 | 10.140(-0.39%) |
启明医疗-B(02500) | 44.80% | 6762.19 万 | 47.300(-2.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | -74.00% | -211.34 万 | 3.990(-0.75%) |
威高股份(01066) | -71.00% | -1.26 亿 | 13.800(-2.82%) |
中州证券(01375) | -70.25% | -173.52 万 | 1.460(+1.39%) |
中国银河(06881) | -61.63% | -1893.56 万 | 4.230(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -51.97% | -142.00 万 | 4.750(+3.04%) |
安德利果汁(02218) | -50.00% | -3.09 万 | 6.180(0.00%) |
现代牧业(01117) | -48.67% | -2042.81 万 | 1.430(-0.69%) |
重庆银行(01963) | -47.16% | -146.98 万 | 4.680(0.00%) |
西部水泥(02233) | -44.90% | -1387.93 万 | 1.230(+0.82%) |
中海油田服务(02883) | -44.88% | -2079.48 万 | 5.740(+0.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: