(原标题:智通港股空仓持单统计|8月6日)
智通财经APP数据显示,截止7月30日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、金风科技(02208)、保利物业(06049),空仓比分别为14.47%、14.09%、13.89%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为第一拖拉机股份(00038)、保利物业(06049)、呷哺呷哺(00520),分别增加3.49%、1.64%、1.38%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为金风科技(02208)、复星医药(02196)、新东方-S(09901),分别减少-6.30%、-1.33%、-0.94%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 6063.77 万股 | 6510.56 万股 | 14.47% |
金风科技(02208) | 1.58 亿股 | 1.09 亿股 | 14.09% |
保利物业(06049) | 1877.74 万股 | 2129.05 万股 | 13.89% |
中远海控(01919) | 4.59 亿股 | 4.50 亿股 | 13.41% |
鞍钢股份(00347) | 1.96 亿股 | 1.89 亿股 | 13.41% |
天能动力(00819) | 1.35 亿股 | 1.36 亿股 | 12.12% |
民生银行(01988) | 8.61 亿股 | 8.97 亿股 | 10.78% |
创梦天地(01119) | 1.44 亿股 | 1.37 亿股 | 10.38% |
微盟集团(02013) | 2.69 亿股 | 2.67 亿股 | 10.32% |
中升控股(00881) | 2.31 亿股 | 2.30 亿股 | 9.74% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | 4.21% | 7.71% | 3.49% |
保利物业(06049) | 12.25% | 13.89% | 1.64% |
呷哺呷哺(00520) | 5.33% | 6.71% | 1.38% |
东阳光药(01558) | 3.85% | 5.21% | 1.37% |
东岳集团(00189) | 2.27% | 3.63% | 1.36% |
山东黄金(01787) | 7.78% | 9.10% | 1.31% |
保利协鑫能源(03800) | 2.67% | 3.93% | 1.26% |
九毛九(09922) | 5.14% | 6.14% | 0.99% |
福莱特玻璃(06865) | 13.48% | 14.47% | 0.99% |
爱康医疗(01789) | 6.47% | 7.45% | 0.97% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 20.39% | 14.09% | -6.30% |
复星医药(02196) | 7.16% | 5.83% | -1.33% |
新东方-S(09901) | 1.10% | 0.15% | -0.94% |
江西铜业股份(00358) | 4.63% | 3.88% | -0.75% |
中联重科(01157) | 4.61% | 3.86% | -0.75% |
新东方在线(01797) | 5.92% | 5.21% | -0.71% |
中国铝业(02600) | 5.89% | 5.26% | -0.63% |
联易融科技-W(09959) | 2.37% | 1.75% | -0.62% |
创梦天地(01119) | 10.96% | 10.38% | -0.58% |
周黑鸭(01458) | 5.70% | 5.14% | -0.56% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
相关新闻: