(原标题:智通港股沽空统计|8月4日)
智通财经APP数据显示,联合集团(00373)、东亚银行(00023)、维达国际(03331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、72.87%、54.14%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为34.52 亿元、16.56 亿元、10.35 亿元。联合集团(00373)、金科服务(09666)、维亚生物(01873)的偏离值位居前三,分别为94.79%、36.19%、30.46%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联合集团(00373) | 6120.00元 | 100.00% | 94.79% |
东亚银行(00023) | 2093.68 万元 | 72.87% | 26.09% |
维达国际(03331) | 3699.75 万元 | 54.14% | 26.66% |
北京首都机场股份(00694) | 1216.06 万元 | 50.57% | 26.20% |
新秀丽(01910) | 1492.19 万元 | 49.54% | 30.23% |
山东黄金(01787) | 2191.52 万元 | 48.06% | 25.21% |
周大福(01929) | 3597.94 万元 | 47.17% | 27.25% |
碧桂园(02007) | 5232.21 万元 | 46.97% | 7.57% |
金科服务(09666) | 1261.02 万元 | 46.70% | 36.19% |
香港科技探索(01137) | 698.66 万元 | 46.07% | 27.91% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 34.52 亿元 | 6.70% | 0.82% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.56 亿元 | 33.30% | 11.94% |
比亚迪股份(01211) | 10.35 亿元 | 21.19% | 2.04% |
网易-S(09999) | 10.29 亿元 | 27.65% | -0.50% |
吉利汽车(00175) | 8.23 亿元 | 22.14% | 2.80% |
中国平安(02318) | 7.26 亿元 | 29.17% | 1.02% |
美团-W(03690) | 7.14 亿元 | 11.19% | -3.64% |
京东集团-SW(09618) | 6.16 亿元 | 34.18% | 5.96% |
香港交易所(00388) | 4.68 亿元 | 19.24% | 1.55% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 4.44 亿元 | 24.42% | -1.61% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
联合集团(00373) | 6120.00元 | 100.00% | 94.79% |
金科服务(09666) | 1261.02 万元 | 46.70% | 36.19% |
维亚生物(01873) | 1613.44 万元 | 40.24% | 30.46% |
新秀丽(01910) | 1492.19 万元 | 49.54% | 30.23% |
泡泡玛特(09992) | 1.79 亿元 | 41.23% | 28.36% |
香港科技探索(01137) | 698.66 万元 | 46.07% | 27.91% |
周大福(01929) | 3597.94 万元 | 47.17% | 27.25% |
维达国际(03331) | 3699.75 万元 | 54.14% | 26.66% |
北京首都机场股份(00694) | 1216.06 万元 | 50.57% | 26.20% |
东亚银行(00023) | 2093.68 万元 | 72.87% | 26.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。