(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月30日)
智通财经APP数据显示,7月27日,中芯国际(00981)、平安好医生(01833)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.27 亿、9.76 亿、9.75 亿
李宁(02331)、香港交易所(00388)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.29 亿、-8.22 亿、-4.15 亿
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、天虹纺织(02678)、平安好医生(01833)以55.15%、53.83%、53.71%位列市场前三。
在净流出比方面,新华文轩(00811)、周黑鸭(01458)、威高股份(01066)以-61.56%、-43.24%、-42.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 21.27 亿 | 16.34% | 25.550(+5.80%) |
平安好医生(01833) | 9.76 亿 | 53.71% | 66.600(-4.99%) |
美团-W(03690) | 9.75 亿 | 2.81% | 194.000(-17.66%) |
长城汽车(02333) | 3.05 亿 | 16.31% | 30.700(-5.68%) |
小米集团-W(01810) | 1.94 亿 | 2.53% | 24.350(-5.80%) |
碧桂园服务(06098) | 1.77 亿 | 5.12% | 51.300(-13.85%) |
信达生物(01801) | 1.61 亿 | 10.99% | 67.950(-10.89%) |
东岳集团(00189) | 1.50 亿 | 11.37% | 12.260(-7.40%) |
药明生物(02269) | 1.40 亿 | 2.76% | 107.900(-7.78%) |
阅文集团(00772) | 1.31 亿 | 15.43% | 73.300(-3.99%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | -8.29 亿 | -31.44% | 72.350(-12.46%) |
香港交易所(00388) | -8.22 亿 | -10.09% | 467.200(-6.56%) |
中国海洋石油(00883) | -4.15 亿 | -23.18% | 7.770(-1.40%) |
腾讯控股(00700) | -3.97 亿 | -0.80% | 446.000(-8.98%) |
安踏体育(02020) | -3.18 亿 | -10.90% | 156.500(-5.78%) |
信义玻璃(一千)(00868) | -3.09 亿 | -23.13% | 24.900(-19.42%) |
海底捞(06862) | -3.05 亿 | -21.35% | 31.050(-10.52%) |
工商银行(01398) | -2.52 亿 | -12.58% | 4.450(+1.14%) |
思摩尔国际(06969) | -2.42 亿 | -16.24% | 32.400(-11.35%) |
中国移动(00941) | -2.28 亿 | -6.61% | 48.050(-1.44%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 55.15% | 33.36 万 | 3.590(+2.28%) |
天虹纺织(02678) | 53.83% | 1163.19 万 | 11.200(+1.82%) |
平安好医生(01833) | 53.71% | 9.76 亿 | 66.600(-4.99%) |
山东新华制药股份(00719) | 49.77% | 130.10 万 | 3.650(-4.20%) |
广发证券(01776) | 49.56% | 5343.77 万 | 10.740(-3.24%) |
招商证券(06099) | 43.93% | 1724.21 万 | 10.300(-3.20%) |
重庆农村商业银行(03618) | 42.70% | 1181.66 万 | 2.860(-2.72%) |
华兴资本控股(01911) | 41.94% | 1504.19 万 | 17.400(-7.94%) |
和谐汽车(03836) | 39.28% | 567.35 万 | 3.510(-6.40%) |
中国光大绿色环保(01257) | 38.21% | 659.28 万 | 2.650(-3.64%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | -61.56% | -828.14 万 | 5.080(-0.39%) |
周黑鸭(01458) | -43.24% | -8982.44 万 | 6.530(-11.40%) |
威高股份(01066) | -42.36% | -1.42 亿 | 13.200(-7.43%) |
福寿园(01448) | -37.65% | -4775.82 万 | 6.520(-6.86%) |
中海油田服务(02883) | -37.48% | -4997.44 万 | 5.680(-1.73%) |
重庆银行(01963) | -36.44% | -678.61 万 | 4.520(-5.24%) |
复星旅游文化(01992) | -36.26% | -563.98 万 | 9.390(-5.44%) |
方达控股(01521) | -36.02% | -5458.32 万 | 5.340(-13.31%) |
H&H国际控股(01112) | -34.88% | -960.77 万 | 26.250(-7.24%) |
周大福(01929) | -32.54% | -6330.78 万 | 15.320(-4.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: