(原标题:智通港股回购统计|7月29日)
智通财经APP数据显示,新世界发展(00017)、乐声电子(00213)、亿都(国际控股)(00259)、亚伦国际(00684)、亚洲联合基建控股(00711)、欢喜传媒(01003)、民银资本(01141)、中国旺旺(00151)、中视金桥(00623)、爱德新能源(02623)、DYNAM JAPAN(06889)、映客(03700)、美亨实业(01897)、VESYNC(02148)、联易融科技-W(09959)于2021年7月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为新世界发展(00017),回购数量166.10 万,回购金额6129.73 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
新世界发展(00017) | 166.10 万 | 6129.73 万 | 1963.70 万 | 0.770% |
中国旺旺(00151) | 500.00 万 | 2637.52 万 | 4.29 亿 | 3.456% |
联易融科技-W(09959) | 155.30 万 | 1665.52 万 | 1029.10 万 | 0.454% |
DYNAM JAPAN(06889) | 35.00 万 | 254.19 万 | 562.86 万 | 0.748% |
欢喜传媒(01003) | 109.00 万 | 165.06 万 | 1318.00 万 | 0.357% |
VESYNC(02148) | 17.10 万 | 150.97 万 | 20.50 万 | 0.018% |
映客(03700) | 72.50 万 | 120.22 万 | 457.90 万 | 0.228% |
民银资本(01141) | 1000.00 万 | 97.07 万 | 1.70 亿 | 0.357% |
亿都(国际控股)(00259) | 29.00 万 | 84.39 万 | 399.00 万 | 0.399% |
爱德新能源(02623) | 232.60 万 | 41.68 万 | 3180.80 万 | 0.600% |
亚洲联合基建控股(00711) | 68.60 万 | 40.77 万 | 1894.80 万 | 1.033% |
美亨实业(01897) | 19.20 万 | 15.92 万 | 2347.60 万 | 5.380% |
乐声电子(00213) | 6.80 万 | 7.21 万 | 1792.20 万 | 1.811% |
中视金桥(00623) | 2.50 万 | 2.90 万 | 160.70 万 | 0.350% |
亚伦国际(00684) | 6000.00 | 1.07 万 | 10.60 万 | 0.032% |
相关新闻: