(原标题:智通港股回购统计|7月28日)
智通财经APP数据显示,新世界发展(00017)、乐声电子(00213)、亿都(国际控股)(00259)、永安国际(00289)、中国燃气(00384)、亚洲联合基建控股(00711)、欢喜传媒(01003)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、世茂集团(00813)、中视金桥(00623)、爱德新能源(02623)、DYNAM JAPAN(06889)、映客(03700)、美亨实业(01897)、融创服务(01516)、联易融科技-W(09959)于2021年7月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为新世界发展(00017),回购数量228.30 万,回购金额8398.32 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
新世界发展(00017) | 228.30 万 | 8398.32 万 | 1797.60 万 | 0.705% |
融创服务(01516) | 281.70 万 | 5126.86 万 | 281.70 万 | 0.090% |
联易融科技-W(09959) | 280.05 万 | 3076.25 万 | 873.80 万 | 0.386% |
中国生物制药(01177) | 450.50 万 | 2853.20 万 | 450.50 万 | 0.024% |
世茂集团(00813) | 100.00 万 | 1560.57 万 | 250.00 万 | 0.071% |
中国燃气(00384) | 35.00 万 | 827.75 万 | 3504.68 万 | 0.672% |
欢喜传媒(01003) | 175.00 万 | 274.93 万 | 1209.00 万 | 0.328% |
DYNAM JAPAN(06889) | 35.00 万 | 255.67 万 | 527.86 万 | 0.701% |
民银资本(01141) | 2050.00 万 | 201.00 万 | 1.60 亿 | 0.336% |
亚洲联合基建控股(00711) | 246.40 万 | 142.12 万 | 1826.20 万 | 0.996% |
映客(03700) | 44.40 万 | 78.73 万 | 385.40 万 | 0.192% |
乐声电子(00213) | 70.00 万 | 74.40 万 | 1785.40 万 | 1.804% |
永安国际(00289) | 4.10 万 | 71.05 万 | 15.70 万 | 0.054% |
中视金桥(00623) | 60.00 万 | 69.60 万 | 158.20 万 | 0.340% |
亿都(国际控股)(00259) | 10.00 万 | 31.71 万 | 370.00 万 | 0.370% |
美亨实业(01897) | 33.00 万 | 27.21 万 | 2328.40 万 | 5.340% |
爱德新能源(02623) | 10.40 万 | 1.91 万 | 2948.20 万 | 0.560% |
相关新闻: