(原标题:智通港股股东权益披露|7月15日)
智通财经APP数据显示,天韵国际控股(06836)、宝新金融(01282)、建中建设(00589)、天津创业环保股份(01065)、德祥地产(00199)、瑞安建业(00983)、万励达(08482)、金鹰商贸集团(03308)、集一控股(01495)、万星控股(08093)于2021年7月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天韵国际控股(06836) | 杨自远 | 好仓 | 1.97 亿股 | 1.98 亿股 | 19.96%(最新) 19.90%(前次) |
天韵国际控股(06836) | 褚迎红 | 好仓 | 1.97 亿股 | 1.98 亿股 | 19.96%(最新) 19.90%(前次) |
宝新金融(01282) | 姚建辉 | 好仓 | 148.69 亿股 | 148.71 亿股 | 47.38%(最新) 47.37%(前次) |
建中建设(00589) | 荀良宝 | 好仓 | 4544.41 万股 | 4539.21 万股 | 7.26%(最新) 7.27%(前次) |
天津创业环保股份(01065) | 宁波热电股份有限公司 | 好仓 | 1.09 亿股 | 1.10 亿股 | 32.26%(最新) 31.98%(前次) |
天津创业环保股份(01065) | 宁波宁电投资发展有限公司 | 好仓 | 6368.60 万股 | 6466.80 万股 | 19.02%(最新) 18.73%(前次) |
天津创业环保股份(01065) | 宁波开发投资集团有限公司 | 好仓 | 1.09 亿股 | 1.10 亿股 | 32.26%(最新) 31.98%(前次) |
天韵国际控股(06836) | Wealthy Active Limited | 好仓 | 1.97 亿股 | 1.98 亿股 | 19.96%(最新) 19.90%(前次) |
德祥地产(00199) | 陈国强 | 好仓 | 5.16 亿股 | 5.17 亿股 | 53.80%(最新) 53.75%(前次) |
德祥地产(00199) | 伍婉兰 | 好仓 | 5.16 亿股 | 5.17 亿股 | 53.80%(最新) 53.75%(前次) |
瑞安建业(00983) | 罗宝瑜 | 好仓 | 2.36 亿股 | 2.36 亿股 | 63.03%(最新) 63.01%(前次) |
瑞安建业(00983) | 罗康瑞 | 好仓 | 2.36 亿股 | 2.36 亿股 | 63.11%(最新) 63.10%(前次) |
德祥地产(00199) | Fortune Crystal Holdings Limited | 好仓 | 2.48 亿股 | 2.49 亿股 | 25.91%(最新) 25.87%(前次) |
万励达(08482) | 吕克宜 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.03 亿股 | 24.12%(最新) 28.96%(前次) |
德祥地产(00199) | Record High Enterprises Limited | 好仓 | 2.48 亿股 | 2.49 亿股 | 25.91%(最新) 25.87%(前次) |
金鹰商贸集团(03308) | 王恒 | 好仓 | 11.43 亿股 | 11.43 亿股 | 68.83%(最新) 68.82%(前次) |
集一控股(01495) | 侯波 | 好仓 | 30.00 万股 | 20.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
集一控股(01495) | 侯联昌 | 好仓 | 30.00 万股 | 20.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
集一控股(01495) | 刘贤秀 | 好仓 | 20.00 万股 | 10.00 万股 | 0.01%(最新) 0.02%(前次) |
集一控股(01495) | 侯薇 | 好仓 | 4.49 亿股 | 4.98 亿股 | 57.40%(最新) 51.81%(前次) |
集一控股(01495) | 侯薇 | 好仓 | 4.49 亿股 | 4.98 亿股 | 57.40%(最新) 51.81%(前次) |
集一控股(01495) | 林安泰 | 好仓 | 30.00 万股 | 10.00 万股 | 0.01%(最新) 0.03%(前次) |
集一控股(01495) | 杨柏康 | 好仓 | 30.00 万股 | 20.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
集一控股(01495) | 叶义辉 | 好仓 | 30.00 万股 | 20.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
万励达(08482) | 吕克满 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.03 亿股 | 24.12%(最新) 28.96%(前次) |
万励达(08482) | 江秀明 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.03 亿股 | 24.12%(最新) 28.96%(前次) |
万励达(08482) | 邵佩心 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.03 亿股 | 24.12%(最新) 28.96%(前次) |
万励达(08482) | Ho Tat Limited | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.03 亿股 | 24.12%(最新) 28.96%(前次) |
万星控股(08093) | Sino Splendid Holdings Limited | 好仓 | 5000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 11.90%(前次) |
金鹰商贸集团(03308) | 王徐贞贤 | 好仓 | 11.43 亿股 | 11.43 亿股 | 68.83%(最新) 68.82%(前次) |
集一控股(01495) | 林顺伟 | 好仓 | 5032.97 万股 | 190.26 万股 | 0.22%(最新) 5.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。