

(原标题:智通港股通活跃成交|7月12日)
智通财经APP获悉,2021年7月12日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.99 亿元、9.14 亿元、7.46 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为39.10 亿元、11.23 亿元、9.32 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 42.99 亿元 | +7.28 亿元 |
| 美团-W(03690) | 9.14 亿元 | -500.09 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.46 亿元 | +4.14 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 7.20 亿元 | +1.76 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 6.90 亿元 | +1.01 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 6.38 亿元 | +3.61 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 5.89 亿元 | +2.26 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.82 亿元 | +2.81 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.80 亿元 | -1.63 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.58 亿元 | -1.30 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 39.10 亿元 | -23.78 亿元 |
| 美团-W(03690) | 11.23 亿元 | -2.64 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.32 亿元 | +1.40 亿元 |
| 赣锋锂业(01772) | 8.41 亿元 | +2.45 亿元 |
| 东岳集团(00189) | 8.10 亿元 | +1.47 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 7.49 亿元 | +2.65 亿元 |
| 李宁(02331) | 5.12 亿元 | -2.39 亿元 |
| 药明生物(02269) | 4.83 亿元 | +1.91 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.40 亿元 | -13.29 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.23 亿元 | +2.03 亿元 |
相关新闻:
